| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461 |
- font FFVIIFont
- {
- type image
- source system/courier_new_9_75.png
- glyph u32 0.015625 0.125 0.046875 0.1875
- glyph u33 0.078125 0.125 0.109375 0.1875
- glyph u34 0.140625 0.125 0.171875 0.1875
- glyph u35 0.203125 0.125 0.234375 0.1875
- glyph u36 0.265625 0.125 0.296875 0.1875
- glyph u37 0.328125 0.125 0.359375 0.1875
- glyph u38 0.390625 0.125 0.421875 0.1875
- glyph u39 0.453125 0.125 0.484375 0.1875
- glyph u40 0.515625 0.125 0.546875 0.1875
- glyph u41 0.578125 0.125 0.609375 0.1875
- glyph u42 0.640625 0.125 0.671875 0.1875
- glyph u43 0.703125 0.125 0.734375 0.1875
- glyph u44 0.765625 0.125 0.796875 0.1875
- glyph u45 0.828125 0.125 0.859375 0.1875
- glyph u46 0.890625 0.125 0.921875 0.1875
- glyph u47 0.953125 0.125 0.984375 0.1875
- glyph u48 0.015625 0.1875 0.046875 0.25
- glyph u49 0.078125 0.1875 0.109375 0.25
- glyph u50 0.140625 0.1875 0.171875 0.25
- glyph u51 0.203125 0.1875 0.234375 0.25
- glyph u52 0.265625 0.1875 0.296875 0.25
- glyph u53 0.328125 0.1875 0.359375 0.25
- glyph u54 0.390625 0.1875 0.421875 0.25
- glyph u55 0.453125 0.1875 0.484375 0.25
- glyph u56 0.515625 0.1875 0.546875 0.25
- glyph u57 0.578125 0.1875 0.609375 0.25
- glyph u58 0.640625 0.1875 0.671875 0.25
- glyph u59 0.703125 0.1875 0.734375 0.25
- glyph u60 0.765625 0.1875 0.796875 0.25
- glyph u61 0.828125 0.1875 0.859375 0.25
- glyph u62 0.890625 0.1875 0.921875 0.25
- glyph u63 0.953125 0.1875 0.984375 0.25
- glyph u64 0.015625 0.25 0.046875 0.3125
- glyph u65 0.078125 0.25 0.109375 0.3125
- glyph u66 0.140625 0.25 0.171875 0.3125
- glyph u67 0.203125 0.25 0.234375 0.3125
- glyph u68 0.265625 0.25 0.296875 0.3125
- glyph u69 0.328125 0.25 0.359375 0.3125
- glyph u70 0.390625 0.25 0.421875 0.3125
- glyph u71 0.453125 0.25 0.484375 0.3125
- glyph u72 0.515625 0.25 0.546875 0.3125
- glyph u73 0.578125 0.25 0.609375 0.3125
- glyph u74 0.640625 0.25 0.671875 0.3125
- glyph u75 0.703125 0.25 0.734375 0.3125
- glyph u76 0.765625 0.25 0.796875 0.3125
- glyph u77 0.828125 0.25 0.859375 0.3125
- glyph u78 0.890625 0.25 0.921875 0.3125
- glyph u79 0.953125 0.25 0.984375 0.3125
- glyph u80 0.015625 0.3125 0.046875 0.375
- glyph u81 0.078125 0.3125 0.109375 0.375
- glyph u82 0.140625 0.3125 0.171875 0.375
- glyph u83 0.203125 0.3125 0.234375 0.375
- glyph u84 0.265625 0.3125 0.296875 0.375
- glyph u85 0.328125 0.3125 0.359375 0.375
- glyph u86 0.390625 0.3125 0.421875 0.375
- glyph u87 0.453125 0.3125 0.484375 0.375
- glyph u88 0.515625 0.3125 0.546875 0.375
- glyph u89 0.578125 0.3125 0.609375 0.375
- glyph u90 0.640625 0.3125 0.671875 0.375
- glyph u91 0.703125 0.3125 0.734375 0.375
- glyph u92 0.765625 0.3125 0.796875 0.375
- glyph u93 0.828125 0.3125 0.859375 0.375
- glyph u94 0.890625 0.3125 0.921875 0.375
- glyph u95 0.953125 0.3125 0.984375 0.375
- glyph u96 0.015625 0.375 0.046875 0.4375
- glyph u97 0.078125 0.375 0.109375 0.4375
- glyph u98 0.140625 0.375 0.171875 0.4375
- glyph u99 0.203125 0.375 0.234375 0.4375
- glyph u100 0.265625 0.375 0.296875 0.4375
- glyph u101 0.328125 0.375 0.359375 0.4375
- glyph u102 0.390625 0.375 0.421875 0.4375
- glyph u103 0.453125 0.375 0.484375 0.4375
- glyph u104 0.515625 0.375 0.546875 0.4375
- glyph u105 0.578125 0.375 0.609375 0.4375
- glyph u106 0.640625 0.375 0.671875 0.4375
- glyph u107 0.703125 0.375 0.734375 0.4375
- glyph u108 0.765625 0.375 0.796875 0.4375
- glyph u109 0.828125 0.375 0.859375 0.4375
- glyph u110 0.890625 0.375 0.921875 0.4375
- glyph u111 0.953125 0.375 0.984375 0.4375
- glyph u112 0.015625 0.4375 0.046875 0.5
- glyph u113 0.078125 0.4375 0.109375 0.5
- glyph u114 0.140625 0.4375 0.171875 0.5
- glyph u115 0.203125 0.4375 0.234375 0.5
- glyph u116 0.265625 0.4375 0.296875 0.5
- glyph u117 0.328125 0.4375 0.359375 0.5
- glyph u118 0.390625 0.4375 0.421875 0.5
- glyph u119 0.453125 0.4375 0.484375 0.5
- glyph u120 0.515625 0.4375 0.546875 0.5
- glyph u121 0.578125 0.4375 0.609375 0.5
- glyph u122 0.640625 0.4375 0.671875 0.5
- glyph u123 0.703125 0.4375 0.734375 0.5
- glyph u124 0.765625 0.4375 0.796875 0.5
- glyph u125 0.828125 0.4375 0.859375 0.5
- glyph u126 0.890625 0.4375 0.921875 0.5
- glyph u127 0.953125 0.4375 0.984375 0.5
- glyph u128 0.015625 0.5 0.046875 0.5625
- glyph u129 0.078125 0.5 0.109375 0.5625
- glyph u130 0.140625 0.5 0.171875 0.5625
- glyph u131 0.203125 0.5 0.234375 0.5625
- glyph u132 0.265625 0.5 0.296875 0.5625
- glyph u133 0.328125 0.5 0.359375 0.5625
- glyph u134 0.390625 0.5 0.421875 0.5625
- glyph u135 0.453125 0.5 0.484375 0.5625
- glyph u136 0.515625 0.5 0.546875 0.5625
- glyph u137 0.578125 0.5 0.609375 0.5625
- glyph u138 0.640625 0.5 0.671875 0.5625
- glyph u139 0.703125 0.5 0.734375 0.5625
- glyph u140 0.765625 0.5 0.796875 0.5625
- glyph u141 0.828125 0.5 0.859375 0.5625
- glyph u142 0.890625 0.5 0.921875 0.5625
- glyph u143 0.953125 0.5 0.984375 0.5625
- glyph u144 0.015625 0.5625 0.046875 0.625
- glyph u145 0.078125 0.5625 0.109375 0.625
- glyph u146 0.140625 0.5625 0.171875 0.625
- glyph u147 0.203125 0.5625 0.234375 0.625
- glyph u148 0.265625 0.5625 0.296875 0.625
- glyph u149 0.328125 0.5625 0.359375 0.625
- glyph u150 0.390625 0.5625 0.421875 0.625
- glyph u151 0.453125 0.5625 0.484375 0.625
- glyph u152 0.515625 0.5625 0.546875 0.625
- glyph u153 0.578125 0.5625 0.609375 0.625
- glyph u154 0.640625 0.5625 0.671875 0.625
- glyph u155 0.703125 0.5625 0.734375 0.625
- glyph u156 0.765625 0.5625 0.796875 0.625
- glyph u157 0.828125 0.5625 0.859375 0.625
- glyph u158 0.890625 0.5625 0.921875 0.625
- glyph u159 0.953125 0.5625 0.984375 0.625
- glyph u160 0.015625 0.625 0.046875 0.6875
- glyph u161 0.078125 0.625 0.109375 0.6875
- glyph u162 0.140625 0.625 0.171875 0.6875
- glyph u163 0.203125 0.625 0.234375 0.6875
- glyph u164 0.265625 0.625 0.296875 0.6875
- glyph u165 0.328125 0.625 0.359375 0.6875
- glyph u166 0.390625 0.625 0.421875 0.6875
- glyph u167 0.453125 0.625 0.484375 0.6875
- glyph u168 0.515625 0.625 0.546875 0.6875
- glyph u169 0.578125 0.625 0.609375 0.6875
- glyph u170 0.640625 0.625 0.671875 0.6875
- glyph u171 0.703125 0.625 0.734375 0.6875
- glyph u172 0.765625 0.625 0.796875 0.6875
- glyph u173 0.828125 0.625 0.859375 0.6875
- glyph u174 0.890625 0.625 0.921875 0.6875
- glyph u175 0.953125 0.625 0.984375 0.6875
- glyph u176 0.015625 0.6875 0.046875 0.75
- glyph u177 0.078125 0.6875 0.109375 0.75
- glyph u178 0.140625 0.6875 0.171875 0.75
- glyph u179 0.203125 0.6875 0.234375 0.75
- glyph u180 0.265625 0.6875 0.296875 0.75
- glyph u181 0.328125 0.6875 0.359375 0.75
- glyph u182 0.390625 0.6875 0.421875 0.75
- glyph u183 0.453125 0.6875 0.484375 0.75
- glyph u184 0.515625 0.6875 0.546875 0.75
- glyph u185 0.578125 0.6875 0.609375 0.75
- glyph u186 0.640625 0.6875 0.671875 0.75
- glyph u187 0.703125 0.6875 0.734375 0.75
- glyph u188 0.765625 0.6875 0.796875 0.75
- glyph u189 0.828125 0.6875 0.859375 0.75
- glyph u190 0.890625 0.6875 0.921875 0.75
- glyph u191 0.953125 0.6875 0.984375 0.75
- glyph u192 0.015625 0.75 0.046875 0.8125
- glyph u193 0.078125 0.75 0.109375 0.8125
- glyph u194 0.140625 0.75 0.171875 0.8125
- glyph u195 0.203125 0.75 0.234375 0.8125
- glyph u196 0.265625 0.75 0.296875 0.8125
- glyph u197 0.328125 0.75 0.359375 0.8125
- glyph u198 0.390625 0.75 0.421875 0.8125
- glyph u199 0.453125 0.75 0.484375 0.8125
- glyph u200 0.515625 0.75 0.546875 0.8125
- glyph u201 0.578125 0.75 0.609375 0.8125
- glyph u202 0.640625 0.75 0.671875 0.8125
- glyph u203 0.703125 0.75 0.734375 0.8125
- glyph u204 0.765625 0.75 0.796875 0.8125
- glyph u205 0.828125 0.75 0.859375 0.8125
- glyph u206 0.890625 0.75 0.921875 0.8125
- glyph u207 0.953125 0.75 0.984375 0.8125
- glyph u208 0.015625 0.8125 0.046875 0.875
- glyph u209 0.078125 0.8125 0.109375 0.875
- glyph u210 0.140625 0.8125 0.171875 0.875
- glyph u211 0.203125 0.8125 0.234375 0.875
- glyph u212 0.265625 0.8125 0.296875 0.875
- glyph u213 0.328125 0.8125 0.359375 0.875
- glyph u214 0.390625 0.8125 0.421875 0.875
- glyph u215 0.453125 0.8125 0.484375 0.875
- glyph u216 0.515625 0.8125 0.546875 0.875
- glyph u217 0.578125 0.8125 0.609375 0.875
- glyph u218 0.640625 0.8125 0.671875 0.875
- glyph u219 0.703125 0.8125 0.734375 0.875
- glyph u220 0.765625 0.8125 0.796875 0.875
- glyph u221 0.828125 0.8125 0.859375 0.875
- glyph u222 0.890625 0.8125 0.921875 0.875
- glyph u223 0.953125 0.8125 0.984375 0.875
- glyph u224 0.015625 0.875 0.046875 0.9375
- glyph u225 0.078125 0.875 0.109375 0.9375
- glyph u226 0.140625 0.875 0.171875 0.9375
- glyph u227 0.203125 0.875 0.234375 0.9375
- glyph u228 0.265625 0.875 0.296875 0.9375
- glyph u229 0.328125 0.875 0.359375 0.9375
- glyph u230 0.390625 0.875 0.421875 0.9375
- glyph u231 0.453125 0.875 0.484375 0.9375
- glyph u232 0.515625 0.875 0.546875 0.9375
- glyph u233 0.578125 0.875 0.609375 0.9375
- glyph u234 0.640625 0.875 0.671875 0.9375
- glyph u235 0.703125 0.875 0.734375 0.9375
- glyph u236 0.765625 0.875 0.796875 0.9375
- glyph u237 0.828125 0.875 0.859375 0.9375
- glyph u238 0.890625 0.875 0.921875 0.9375
- glyph u239 0.953125 0.875 0.984375 0.9375
- glyph u240 0.015625 0.9375 0.046875 1
- glyph u241 0.078125 0.9375 0.109375 1
- glyph u242 0.140625 0.9375 0.171875 1
- glyph u243 0.203125 0.9375 0.234375 1
- glyph u244 0.265625 0.9375 0.296875 1
- glyph u245 0.328125 0.9375 0.359375 1
- glyph u246 0.390625 0.9375 0.421875 1
- glyph u247 0.453125 0.9375 0.484375 1
- glyph u248 0.515625 0.9375 0.546875 1
- glyph u249 0.578125 0.9375 0.609375 1
- glyph u250 0.640625 0.9375 0.671875 1
- glyph u251 0.703125 0.9375 0.734375 1
- glyph u252 0.765625 0.9375 0.796875 1
- glyph u253 0.828125 0.9375 0.859375 1
- glyph u254 0.890625 0.9375 0.921875 1
- glyph u255 0.953125 0.9375 0.984375 1
- }
- font CourierNew
- {
- type image
- source system/courier_new_9_75.png
- glyph u32 0.015625 0.125 0.046875 0.1875
- glyph u33 0.078125 0.125 0.109375 0.1875
- glyph u34 0.140625 0.125 0.171875 0.1875
- glyph u35 0.203125 0.125 0.234375 0.1875
- glyph u36 0.265625 0.125 0.296875 0.1875
- glyph u37 0.328125 0.125 0.359375 0.1875
- glyph u38 0.390625 0.125 0.421875 0.1875
- glyph u39 0.453125 0.125 0.484375 0.1875
- glyph u40 0.515625 0.125 0.546875 0.1875
- glyph u41 0.578125 0.125 0.609375 0.1875
- glyph u42 0.640625 0.125 0.671875 0.1875
- glyph u43 0.703125 0.125 0.734375 0.1875
- glyph u44 0.765625 0.125 0.796875 0.1875
- glyph u45 0.828125 0.125 0.859375 0.1875
- glyph u46 0.890625 0.125 0.921875 0.1875
- glyph u47 0.953125 0.125 0.984375 0.1875
- glyph u48 0.015625 0.1875 0.046875 0.25
- glyph u49 0.078125 0.1875 0.109375 0.25
- glyph u50 0.140625 0.1875 0.171875 0.25
- glyph u51 0.203125 0.1875 0.234375 0.25
- glyph u52 0.265625 0.1875 0.296875 0.25
- glyph u53 0.328125 0.1875 0.359375 0.25
- glyph u54 0.390625 0.1875 0.421875 0.25
- glyph u55 0.453125 0.1875 0.484375 0.25
- glyph u56 0.515625 0.1875 0.546875 0.25
- glyph u57 0.578125 0.1875 0.609375 0.25
- glyph u58 0.640625 0.1875 0.671875 0.25
- glyph u59 0.703125 0.1875 0.734375 0.25
- glyph u60 0.765625 0.1875 0.796875 0.25
- glyph u61 0.828125 0.1875 0.859375 0.25
- glyph u62 0.890625 0.1875 0.921875 0.25
- glyph u63 0.953125 0.1875 0.984375 0.25
- glyph u64 0.015625 0.25 0.046875 0.3125
- glyph u65 0.078125 0.25 0.109375 0.3125
- glyph u66 0.140625 0.25 0.171875 0.3125
- glyph u67 0.203125 0.25 0.234375 0.3125
- glyph u68 0.265625 0.25 0.296875 0.3125
- glyph u69 0.328125 0.25 0.359375 0.3125
- glyph u70 0.390625 0.25 0.421875 0.3125
- glyph u71 0.453125 0.25 0.484375 0.3125
- glyph u72 0.515625 0.25 0.546875 0.3125
- glyph u73 0.578125 0.25 0.609375 0.3125
- glyph u74 0.640625 0.25 0.671875 0.3125
- glyph u75 0.703125 0.25 0.734375 0.3125
- glyph u76 0.765625 0.25 0.796875 0.3125
- glyph u77 0.828125 0.25 0.859375 0.3125
- glyph u78 0.890625 0.25 0.921875 0.3125
- glyph u79 0.953125 0.25 0.984375 0.3125
- glyph u80 0.015625 0.3125 0.046875 0.375
- glyph u81 0.078125 0.3125 0.109375 0.375
- glyph u82 0.140625 0.3125 0.171875 0.375
- glyph u83 0.203125 0.3125 0.234375 0.375
- glyph u84 0.265625 0.3125 0.296875 0.375
- glyph u85 0.328125 0.3125 0.359375 0.375
- glyph u86 0.390625 0.3125 0.421875 0.375
- glyph u87 0.453125 0.3125 0.484375 0.375
- glyph u88 0.515625 0.3125 0.546875 0.375
- glyph u89 0.578125 0.3125 0.609375 0.375
- glyph u90 0.640625 0.3125 0.671875 0.375
- glyph u91 0.703125 0.3125 0.734375 0.375
- glyph u92 0.765625 0.3125 0.796875 0.375
- glyph u93 0.828125 0.3125 0.859375 0.375
- glyph u94 0.890625 0.3125 0.921875 0.375
- glyph u95 0.953125 0.3125 0.984375 0.375
- glyph u96 0.015625 0.375 0.046875 0.4375
- glyph u97 0.078125 0.375 0.109375 0.4375
- glyph u98 0.140625 0.375 0.171875 0.4375
- glyph u99 0.203125 0.375 0.234375 0.4375
- glyph u100 0.265625 0.375 0.296875 0.4375
- glyph u101 0.328125 0.375 0.359375 0.4375
- glyph u102 0.390625 0.375 0.421875 0.4375
- glyph u103 0.453125 0.375 0.484375 0.4375
- glyph u104 0.515625 0.375 0.546875 0.4375
- glyph u105 0.578125 0.375 0.609375 0.4375
- glyph u106 0.640625 0.375 0.671875 0.4375
- glyph u107 0.703125 0.375 0.734375 0.4375
- glyph u108 0.765625 0.375 0.796875 0.4375
- glyph u109 0.828125 0.375 0.859375 0.4375
- glyph u110 0.890625 0.375 0.921875 0.4375
- glyph u111 0.953125 0.375 0.984375 0.4375
- glyph u112 0.015625 0.4375 0.046875 0.5
- glyph u113 0.078125 0.4375 0.109375 0.5
- glyph u114 0.140625 0.4375 0.171875 0.5
- glyph u115 0.203125 0.4375 0.234375 0.5
- glyph u116 0.265625 0.4375 0.296875 0.5
- glyph u117 0.328125 0.4375 0.359375 0.5
- glyph u118 0.390625 0.4375 0.421875 0.5
- glyph u119 0.453125 0.4375 0.484375 0.5
- glyph u120 0.515625 0.4375 0.546875 0.5
- glyph u121 0.578125 0.4375 0.609375 0.5
- glyph u122 0.640625 0.4375 0.671875 0.5
- glyph u123 0.703125 0.4375 0.734375 0.5
- glyph u124 0.765625 0.4375 0.796875 0.5
- glyph u125 0.828125 0.4375 0.859375 0.5
- glyph u126 0.890625 0.4375 0.921875 0.5
- glyph u127 0.953125 0.4375 0.984375 0.5
- glyph u128 0.015625 0.5 0.046875 0.5625
- glyph u129 0.078125 0.5 0.109375 0.5625
- glyph u130 0.140625 0.5 0.171875 0.5625
- glyph u131 0.203125 0.5 0.234375 0.5625
- glyph u132 0.265625 0.5 0.296875 0.5625
- glyph u133 0.328125 0.5 0.359375 0.5625
- glyph u134 0.390625 0.5 0.421875 0.5625
- glyph u135 0.453125 0.5 0.484375 0.5625
- glyph u136 0.515625 0.5 0.546875 0.5625
- glyph u137 0.578125 0.5 0.609375 0.5625
- glyph u138 0.640625 0.5 0.671875 0.5625
- glyph u139 0.703125 0.5 0.734375 0.5625
- glyph u140 0.765625 0.5 0.796875 0.5625
- glyph u141 0.828125 0.5 0.859375 0.5625
- glyph u142 0.890625 0.5 0.921875 0.5625
- glyph u143 0.953125 0.5 0.984375 0.5625
- glyph u144 0.015625 0.5625 0.046875 0.625
- glyph u145 0.078125 0.5625 0.109375 0.625
- glyph u146 0.140625 0.5625 0.171875 0.625
- glyph u147 0.203125 0.5625 0.234375 0.625
- glyph u148 0.265625 0.5625 0.296875 0.625
- glyph u149 0.328125 0.5625 0.359375 0.625
- glyph u150 0.390625 0.5625 0.421875 0.625
- glyph u151 0.453125 0.5625 0.484375 0.625
- glyph u152 0.515625 0.5625 0.546875 0.625
- glyph u153 0.578125 0.5625 0.609375 0.625
- glyph u154 0.640625 0.5625 0.671875 0.625
- glyph u155 0.703125 0.5625 0.734375 0.625
- glyph u156 0.765625 0.5625 0.796875 0.625
- glyph u157 0.828125 0.5625 0.859375 0.625
- glyph u158 0.890625 0.5625 0.921875 0.625
- glyph u159 0.953125 0.5625 0.984375 0.625
- glyph u160 0.015625 0.625 0.046875 0.6875
- glyph u161 0.078125 0.625 0.109375 0.6875
- glyph u162 0.140625 0.625 0.171875 0.6875
- glyph u163 0.203125 0.625 0.234375 0.6875
- glyph u164 0.265625 0.625 0.296875 0.6875
- glyph u165 0.328125 0.625 0.359375 0.6875
- glyph u166 0.390625 0.625 0.421875 0.6875
- glyph u167 0.453125 0.625 0.484375 0.6875
- glyph u168 0.515625 0.625 0.546875 0.6875
- glyph u169 0.578125 0.625 0.609375 0.6875
- glyph u170 0.640625 0.625 0.671875 0.6875
- glyph u171 0.703125 0.625 0.734375 0.6875
- glyph u172 0.765625 0.625 0.796875 0.6875
- glyph u173 0.828125 0.625 0.859375 0.6875
- glyph u174 0.890625 0.625 0.921875 0.6875
- glyph u175 0.953125 0.625 0.984375 0.6875
- glyph u176 0.015625 0.6875 0.046875 0.75
- glyph u177 0.078125 0.6875 0.109375 0.75
- glyph u178 0.140625 0.6875 0.171875 0.75
- glyph u179 0.203125 0.6875 0.234375 0.75
- glyph u180 0.265625 0.6875 0.296875 0.75
- glyph u181 0.328125 0.6875 0.359375 0.75
- glyph u182 0.390625 0.6875 0.421875 0.75
- glyph u183 0.453125 0.6875 0.484375 0.75
- glyph u184 0.515625 0.6875 0.546875 0.75
- glyph u185 0.578125 0.6875 0.609375 0.75
- glyph u186 0.640625 0.6875 0.671875 0.75
- glyph u187 0.703125 0.6875 0.734375 0.75
- glyph u188 0.765625 0.6875 0.796875 0.75
- glyph u189 0.828125 0.6875 0.859375 0.75
- glyph u190 0.890625 0.6875 0.921875 0.75
- glyph u191 0.953125 0.6875 0.984375 0.75
- glyph u192 0.015625 0.75 0.046875 0.8125
- glyph u193 0.078125 0.75 0.109375 0.8125
- glyph u194 0.140625 0.75 0.171875 0.8125
- glyph u195 0.203125 0.75 0.234375 0.8125
- glyph u196 0.265625 0.75 0.296875 0.8125
- glyph u197 0.328125 0.75 0.359375 0.8125
- glyph u198 0.390625 0.75 0.421875 0.8125
- glyph u199 0.453125 0.75 0.484375 0.8125
- glyph u200 0.515625 0.75 0.546875 0.8125
- glyph u201 0.578125 0.75 0.609375 0.8125
- glyph u202 0.640625 0.75 0.671875 0.8125
- glyph u203 0.703125 0.75 0.734375 0.8125
- glyph u204 0.765625 0.75 0.796875 0.8125
- glyph u205 0.828125 0.75 0.859375 0.8125
- glyph u206 0.890625 0.75 0.921875 0.8125
- glyph u207 0.953125 0.75 0.984375 0.8125
- glyph u208 0.015625 0.8125 0.046875 0.875
- glyph u209 0.078125 0.8125 0.109375 0.875
- glyph u210 0.140625 0.8125 0.171875 0.875
- glyph u211 0.203125 0.8125 0.234375 0.875
- glyph u212 0.265625 0.8125 0.296875 0.875
- glyph u213 0.328125 0.8125 0.359375 0.875
- glyph u214 0.390625 0.8125 0.421875 0.875
- glyph u215 0.453125 0.8125 0.484375 0.875
- glyph u216 0.515625 0.8125 0.546875 0.875
- glyph u217 0.578125 0.8125 0.609375 0.875
- glyph u218 0.640625 0.8125 0.671875 0.875
- glyph u219 0.703125 0.8125 0.734375 0.875
- glyph u220 0.765625 0.8125 0.796875 0.875
- glyph u221 0.828125 0.8125 0.859375 0.875
- glyph u222 0.890625 0.8125 0.921875 0.875
- glyph u223 0.953125 0.8125 0.984375 0.875
- glyph u224 0.015625 0.875 0.046875 0.9375
- glyph u225 0.078125 0.875 0.109375 0.9375
- glyph u226 0.140625 0.875 0.171875 0.9375
- glyph u227 0.203125 0.875 0.234375 0.9375
- glyph u228 0.265625 0.875 0.296875 0.9375
- glyph u229 0.328125 0.875 0.359375 0.9375
- glyph u230 0.390625 0.875 0.421875 0.9375
- glyph u231 0.453125 0.875 0.484375 0.9375
- glyph u232 0.515625 0.875 0.546875 0.9375
- glyph u233 0.578125 0.875 0.609375 0.9375
- glyph u234 0.640625 0.875 0.671875 0.9375
- glyph u235 0.703125 0.875 0.734375 0.9375
- glyph u236 0.765625 0.875 0.796875 0.9375
- glyph u237 0.828125 0.875 0.859375 0.9375
- glyph u238 0.890625 0.875 0.921875 0.9375
- glyph u239 0.953125 0.875 0.984375 0.9375
- glyph u240 0.015625 0.9375 0.046875 1
- glyph u241 0.078125 0.9375 0.109375 1
- glyph u242 0.140625 0.9375 0.171875 1
- glyph u243 0.203125 0.9375 0.234375 1
- glyph u244 0.265625 0.9375 0.296875 1
- glyph u245 0.328125 0.9375 0.359375 1
- glyph u246 0.390625 0.9375 0.421875 1
- glyph u247 0.453125 0.9375 0.484375 1
- glyph u248 0.515625 0.9375 0.546875 1
- glyph u249 0.578125 0.9375 0.609375 1
- glyph u250 0.640625 0.9375 0.671875 1
- glyph u251 0.703125 0.9375 0.734375 1
- glyph u252 0.765625 0.9375 0.796875 1
- glyph u253 0.828125 0.9375 0.859375 1
- glyph u254 0.890625 0.9375 0.921875 1
- glyph u255 0.953125 0.9375 0.984375 1
- }
|