nmkin_3_wm.xml 5.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  1. <walkmesh>
  2. <triangle a="2.63281 15.0938 6.66406" b="2.5625 11.6172 6.89844" c="2.02344 15.0547 6.66406" a_b="-1" b_c="1" c_a="-1"/>
  3. <triangle a="2.5625 11.6172 6.89844" b="1.96094 11.2734 6.32813" c="2.02344 15.0547 6.66406" a_b="2" b_c="-1" c_a="0"/>
  4. <triangle a="2.57031 11.0078 6.89844" b="1.96094 11.2734 6.32813" c="2.5625 11.6172 6.89844" a_b="11" b_c="1" c_a="-1"/>
  5. <triangle a="2.57031 11.0078 6.89844" b="2.73438 9.48438 6.66406" c="1.98438 10.6172 6.625" a_b="-1" b_c="4" c_a="11"/>
  6. <triangle a="1.98438 10.6172 6.625" b="2.73438 9.48438 6.66406" c="2 9.83594 6.66406" a_b="3" b_c="29" c_a="-1"/>
  7. <triangle a="-4.00781 14.6875 16.0391" b="-4.00781 15.3281 16.0391" c="-2.88281 14.6875 16.0391" a_b="-1" b_c="8" c_a="-1"/>
  8. <triangle a="-1.78906 8.09375 12.8359" b="-1.78125 11.7266 12.8359" c="-1.07813 11.5781 12.8438" a_b="-1" b_c="19" c_a="20"/>
  9. <triangle a="1.78906 15.1797 17.2969" b="1.78125 14.625 17.2969" c="1.22656 15.1797 17.2969" a_b="-1" b_c="26" c_a="-1"/>
  10. <triangle a="-4.00781 15.3281 16.0391" b="-2.88281 15.3281 16.0391" c="-2.88281 14.6875 16.0391" a_b="-1" b_c="33" c_a="5"/>
  11. <triangle a="1.74219 9.23438 6.66406" b="1.74219 9.84375 6.66406" c="2.04688 9.28125 6.66406" a_b="10" b_c="32" c_a="-1"/>
  12. <triangle a="1.74219 9.23438 6.66406" b="1.35938 9.71094 6.32031" c="1.74219 9.84375 6.66406" a_b="21" b_c="-1" c_a="9"/>
  13. <triangle a="1.98438 10.6172 6.625" b="1.96094 11.2734 6.32813" c="2.57031 11.0078 6.89844" a_b="-1" b_c="2" c_a="3"/>
  14. <triangle a="2.60156 11.0313 10.1563" b="2.35156 11.0313 10.1563" c="2.59375 11.4219 10.1563" a_b="-1" b_c="13" c_a="-1"/>
  15. <triangle a="2.35156 11.0313 10.1563" b="2.35156 11.4219 10.1563" c="2.59375 11.4219 10.1563" a_b="-1" b_c="-1" c_a="12"/>
  16. <triangle a="1.85156 11.8203 10.3203" b="2.4375 12.2891 10.3203" c="2.42969 11.4141 10.3203" a_b="15" b_c="-1" c_a="44"/>
  17. <triangle a="1.85156 11.8203 10.3203" b="1.38281 12.3984 10.3203" c="2.4375 12.2891 10.3203" a_b="18" b_c="-1" c_a="14"/>
  18. <triangle a="0.789063 12.3984 10.3203" b="1.35938 11.8516 10.3203" c="0.789063 11.8984 10.3203" a_b="45" b_c="-1" c_a="31"/>
  19. <triangle a="-1.14844 12.125 12.8438" b="-0.132813 12.3516 11.4609" c="-0.125 11.7656 11.5391" a_b="-1" b_c="30" c_a="34"/>
  20. <triangle a="1.38281 12.3984 10.3203" b="1.85156 11.8203 10.3203" c="1.35938 11.8516 10.3203" a_b="15" b_c="43" c_a="45"/>
  21. <triangle a="-1.07813 11.5781 12.8438" b="-1.78125 11.7266 12.8359" c="-1.14844 12.125 12.8438" a_b="6" b_c="35" c_a="34"/>
  22. <triangle a="-1.10938 8.09375 12.8438" b="-1.78906 8.09375 12.8359" c="-1.07813 11.5781 12.8438" a_b="-1" b_c="6" c_a="-1"/>
  23. <triangle a="1.35938 9.15625 6.32031" b="1.35938 9.71094 6.32031" c="1.74219 9.23438 6.66406" a_b="22" b_c="10" c_a="-1"/>
  24. <triangle a="1 9 5.82031" b="1.35938 9.71094 6.32031" c="1.35938 9.15625 6.32031" a_b="23" b_c="21" c_a="-1"/>
  25. <triangle a="1 9 5.82031" b="1 9.55469 5.82031" c="1.35938 9.71094 6.32031" a_b="24" b_c="-1" c_a="22"/>
  26. <triangle a="0.492188 8.95313 5.82031" b="1 9.55469 5.82031" c="1 9 5.82031" a_b="25" b_c="23" c_a="-1"/>
  27. <triangle a="0.492188 8.95313 5.82031" b="0.492188 9.50781 5.82031" c="1 9.55469 5.82031" a_b="-1" b_c="-1" c_a="24"/>
  28. <triangle a="1.22656 15.1797 17.2969" b="1.78125 14.625 17.2969" c="1.23438 14.625 17.2891" a_b="7" b_c="-1" c_a="27"/>
  29. <triangle a="1.22656 15.1797 17.2969" b="1.23438 14.625 17.2891" c="0.1875 15.1797 17.2969" a_b="26" b_c="42" c_a="-1"/>
  30. <triangle a="-1.1875 14 12.8281" b="-1.76563 14.6406 12.8203" c="-1.20313 14.6328 12.8281" a_b="36" b_c="-1" c_a="-1"/>
  31. <triangle a="2.04688 9.28125 6.66406" b="2 9.83594 6.66406" c="2.73438 9.48438 6.66406" a_b="32" b_c="4" c_a="-1"/>
  32. <triangle a="-0.125 11.7656 11.5391" b="-0.132813 12.3516 11.4609" c="0.789063 11.8984 10.3203" a_b="17" b_c="31" c_a="-1"/>
  33. <triangle a="-0.132813 12.3516 11.4609" b="0.789063 12.3984 10.3203" c="0.789063 11.8984 10.3203" a_b="-1" b_c="16" c_a="30"/>
  34. <triangle a="2.04688 9.28125 6.66406" b="1.74219 9.84375 6.66406" c="2 9.83594 6.66406" a_b="9" b_c="-1" c_a="29"/>
  35. <triangle a="-2.88281 14.6875 16.0391" b="-2.88281 15.3281 16.0391" c="-1.64844 15.3281 17.2813" a_b="8" b_c="-1" c_a="41"/>
  36. <triangle a="-1.07813 11.5781 12.8438" b="-1.14844 12.125 12.8438" c="-0.125 11.7656 11.5391" a_b="19" b_c="17" c_a="-1"/>
  37. <triangle a="-1.78125 11.7266 12.8359" b="-1.1875 14 12.8281" c="-1.14844 12.125 12.8438" a_b="36" b_c="-1" c_a="19"/>
  38. <triangle a="-1.78125 11.7266 12.8359" b="-1.76563 14.6406 12.8203" c="-1.1875 14 12.8281" a_b="-1" b_c="28" c_a="35"/>
  39. <triangle a="2.08594 14.1094 16.9219" b="1.53906 14.625 16.9141" c="2.08594 14.625 16.9219" a_b="38" b_c="-1" c_a="-1"/>
  40. <triangle a="2.08594 14.1094 16.9219" b="1.53906 14.1094 16.9141" c="1.53906 14.625 16.9141" a_b="-1" b_c="-1" c_a="37"/>
  41. <triangle a="-1.64844 14.6875 17.2813" b="-0.9375 15.3281 17.2813" c="-0.9375 14.6875 17.2813" a_b="40" b_c="-1" c_a="-1"/>
  42. <triangle a="-1.64844 14.6875 17.2813" b="-1.64844 15.3281 17.2813" c="-0.9375 15.3281 17.2813" a_b="41" b_c="-1" c_a="39"/>
  43. <triangle a="-2.88281 14.6875 16.0391" b="-1.64844 15.3281 17.2813" c="-1.64844 14.6875 17.2813" a_b="33" b_c="40" c_a="-1"/>
  44. <triangle a="0.1875 15.1797 17.2969" b="1.23438 14.625 17.2891" c="0.1875 14.625 17.2891" a_b="27" b_c="-1" c_a="-1"/>
  45. <triangle a="1.50781 11.3516 10.3203" b="1.35938 11.8516 10.3203" c="1.85156 11.8203 10.3203" a_b="-1" b_c="18" c_a="44"/>
  46. <triangle a="2.42969 11.4141 10.3203" b="1.50781 11.3516 10.3203" c="1.85156 11.8203 10.3203" a_b="-1" b_c="43" c_a="14"/>
  47. <triangle a="0.789063 12.3984 10.3203" b="1.38281 12.3984 10.3203" c="1.35938 11.8516 10.3203" a_b="-1" b_c="18" c_a="16"/>
  48. </walkmesh>