system.fontdef 20 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461
  1. font FFVIIFont
  2. {
  3. type image
  4. source system/courier_new_9_75.png
  5. glyph u32 0.015625 0.125 0.046875 0.1875
  6. glyph u33 0.078125 0.125 0.109375 0.1875
  7. glyph u34 0.140625 0.125 0.171875 0.1875
  8. glyph u35 0.203125 0.125 0.234375 0.1875
  9. glyph u36 0.265625 0.125 0.296875 0.1875
  10. glyph u37 0.328125 0.125 0.359375 0.1875
  11. glyph u38 0.390625 0.125 0.421875 0.1875
  12. glyph u39 0.453125 0.125 0.484375 0.1875
  13. glyph u40 0.515625 0.125 0.546875 0.1875
  14. glyph u41 0.578125 0.125 0.609375 0.1875
  15. glyph u42 0.640625 0.125 0.671875 0.1875
  16. glyph u43 0.703125 0.125 0.734375 0.1875
  17. glyph u44 0.765625 0.125 0.796875 0.1875
  18. glyph u45 0.828125 0.125 0.859375 0.1875
  19. glyph u46 0.890625 0.125 0.921875 0.1875
  20. glyph u47 0.953125 0.125 0.984375 0.1875
  21. glyph u48 0.015625 0.1875 0.046875 0.25
  22. glyph u49 0.078125 0.1875 0.109375 0.25
  23. glyph u50 0.140625 0.1875 0.171875 0.25
  24. glyph u51 0.203125 0.1875 0.234375 0.25
  25. glyph u52 0.265625 0.1875 0.296875 0.25
  26. glyph u53 0.328125 0.1875 0.359375 0.25
  27. glyph u54 0.390625 0.1875 0.421875 0.25
  28. glyph u55 0.453125 0.1875 0.484375 0.25
  29. glyph u56 0.515625 0.1875 0.546875 0.25
  30. glyph u57 0.578125 0.1875 0.609375 0.25
  31. glyph u58 0.640625 0.1875 0.671875 0.25
  32. glyph u59 0.703125 0.1875 0.734375 0.25
  33. glyph u60 0.765625 0.1875 0.796875 0.25
  34. glyph u61 0.828125 0.1875 0.859375 0.25
  35. glyph u62 0.890625 0.1875 0.921875 0.25
  36. glyph u63 0.953125 0.1875 0.984375 0.25
  37. glyph u64 0.015625 0.25 0.046875 0.3125
  38. glyph u65 0.078125 0.25 0.109375 0.3125
  39. glyph u66 0.140625 0.25 0.171875 0.3125
  40. glyph u67 0.203125 0.25 0.234375 0.3125
  41. glyph u68 0.265625 0.25 0.296875 0.3125
  42. glyph u69 0.328125 0.25 0.359375 0.3125
  43. glyph u70 0.390625 0.25 0.421875 0.3125
  44. glyph u71 0.453125 0.25 0.484375 0.3125
  45. glyph u72 0.515625 0.25 0.546875 0.3125
  46. glyph u73 0.578125 0.25 0.609375 0.3125
  47. glyph u74 0.640625 0.25 0.671875 0.3125
  48. glyph u75 0.703125 0.25 0.734375 0.3125
  49. glyph u76 0.765625 0.25 0.796875 0.3125
  50. glyph u77 0.828125 0.25 0.859375 0.3125
  51. glyph u78 0.890625 0.25 0.921875 0.3125
  52. glyph u79 0.953125 0.25 0.984375 0.3125
  53. glyph u80 0.015625 0.3125 0.046875 0.375
  54. glyph u81 0.078125 0.3125 0.109375 0.375
  55. glyph u82 0.140625 0.3125 0.171875 0.375
  56. glyph u83 0.203125 0.3125 0.234375 0.375
  57. glyph u84 0.265625 0.3125 0.296875 0.375
  58. glyph u85 0.328125 0.3125 0.359375 0.375
  59. glyph u86 0.390625 0.3125 0.421875 0.375
  60. glyph u87 0.453125 0.3125 0.484375 0.375
  61. glyph u88 0.515625 0.3125 0.546875 0.375
  62. glyph u89 0.578125 0.3125 0.609375 0.375
  63. glyph u90 0.640625 0.3125 0.671875 0.375
  64. glyph u91 0.703125 0.3125 0.734375 0.375
  65. glyph u92 0.765625 0.3125 0.796875 0.375
  66. glyph u93 0.828125 0.3125 0.859375 0.375
  67. glyph u94 0.890625 0.3125 0.921875 0.375
  68. glyph u95 0.953125 0.3125 0.984375 0.375
  69. glyph u96 0.015625 0.375 0.046875 0.4375
  70. glyph u97 0.078125 0.375 0.109375 0.4375
  71. glyph u98 0.140625 0.375 0.171875 0.4375
  72. glyph u99 0.203125 0.375 0.234375 0.4375
  73. glyph u100 0.265625 0.375 0.296875 0.4375
  74. glyph u101 0.328125 0.375 0.359375 0.4375
  75. glyph u102 0.390625 0.375 0.421875 0.4375
  76. glyph u103 0.453125 0.375 0.484375 0.4375
  77. glyph u104 0.515625 0.375 0.546875 0.4375
  78. glyph u105 0.578125 0.375 0.609375 0.4375
  79. glyph u106 0.640625 0.375 0.671875 0.4375
  80. glyph u107 0.703125 0.375 0.734375 0.4375
  81. glyph u108 0.765625 0.375 0.796875 0.4375
  82. glyph u109 0.828125 0.375 0.859375 0.4375
  83. glyph u110 0.890625 0.375 0.921875 0.4375
  84. glyph u111 0.953125 0.375 0.984375 0.4375
  85. glyph u112 0.015625 0.4375 0.046875 0.5
  86. glyph u113 0.078125 0.4375 0.109375 0.5
  87. glyph u114 0.140625 0.4375 0.171875 0.5
  88. glyph u115 0.203125 0.4375 0.234375 0.5
  89. glyph u116 0.265625 0.4375 0.296875 0.5
  90. glyph u117 0.328125 0.4375 0.359375 0.5
  91. glyph u118 0.390625 0.4375 0.421875 0.5
  92. glyph u119 0.453125 0.4375 0.484375 0.5
  93. glyph u120 0.515625 0.4375 0.546875 0.5
  94. glyph u121 0.578125 0.4375 0.609375 0.5
  95. glyph u122 0.640625 0.4375 0.671875 0.5
  96. glyph u123 0.703125 0.4375 0.734375 0.5
  97. glyph u124 0.765625 0.4375 0.796875 0.5
  98. glyph u125 0.828125 0.4375 0.859375 0.5
  99. glyph u126 0.890625 0.4375 0.921875 0.5
  100. glyph u127 0.953125 0.4375 0.984375 0.5
  101. glyph u128 0.015625 0.5 0.046875 0.5625
  102. glyph u129 0.078125 0.5 0.109375 0.5625
  103. glyph u130 0.140625 0.5 0.171875 0.5625
  104. glyph u131 0.203125 0.5 0.234375 0.5625
  105. glyph u132 0.265625 0.5 0.296875 0.5625
  106. glyph u133 0.328125 0.5 0.359375 0.5625
  107. glyph u134 0.390625 0.5 0.421875 0.5625
  108. glyph u135 0.453125 0.5 0.484375 0.5625
  109. glyph u136 0.515625 0.5 0.546875 0.5625
  110. glyph u137 0.578125 0.5 0.609375 0.5625
  111. glyph u138 0.640625 0.5 0.671875 0.5625
  112. glyph u139 0.703125 0.5 0.734375 0.5625
  113. glyph u140 0.765625 0.5 0.796875 0.5625
  114. glyph u141 0.828125 0.5 0.859375 0.5625
  115. glyph u142 0.890625 0.5 0.921875 0.5625
  116. glyph u143 0.953125 0.5 0.984375 0.5625
  117. glyph u144 0.015625 0.5625 0.046875 0.625
  118. glyph u145 0.078125 0.5625 0.109375 0.625
  119. glyph u146 0.140625 0.5625 0.171875 0.625
  120. glyph u147 0.203125 0.5625 0.234375 0.625
  121. glyph u148 0.265625 0.5625 0.296875 0.625
  122. glyph u149 0.328125 0.5625 0.359375 0.625
  123. glyph u150 0.390625 0.5625 0.421875 0.625
  124. glyph u151 0.453125 0.5625 0.484375 0.625
  125. glyph u152 0.515625 0.5625 0.546875 0.625
  126. glyph u153 0.578125 0.5625 0.609375 0.625
  127. glyph u154 0.640625 0.5625 0.671875 0.625
  128. glyph u155 0.703125 0.5625 0.734375 0.625
  129. glyph u156 0.765625 0.5625 0.796875 0.625
  130. glyph u157 0.828125 0.5625 0.859375 0.625
  131. glyph u158 0.890625 0.5625 0.921875 0.625
  132. glyph u159 0.953125 0.5625 0.984375 0.625
  133. glyph u160 0.015625 0.625 0.046875 0.6875
  134. glyph u161 0.078125 0.625 0.109375 0.6875
  135. glyph u162 0.140625 0.625 0.171875 0.6875
  136. glyph u163 0.203125 0.625 0.234375 0.6875
  137. glyph u164 0.265625 0.625 0.296875 0.6875
  138. glyph u165 0.328125 0.625 0.359375 0.6875
  139. glyph u166 0.390625 0.625 0.421875 0.6875
  140. glyph u167 0.453125 0.625 0.484375 0.6875
  141. glyph u168 0.515625 0.625 0.546875 0.6875
  142. glyph u169 0.578125 0.625 0.609375 0.6875
  143. glyph u170 0.640625 0.625 0.671875 0.6875
  144. glyph u171 0.703125 0.625 0.734375 0.6875
  145. glyph u172 0.765625 0.625 0.796875 0.6875
  146. glyph u173 0.828125 0.625 0.859375 0.6875
  147. glyph u174 0.890625 0.625 0.921875 0.6875
  148. glyph u175 0.953125 0.625 0.984375 0.6875
  149. glyph u176 0.015625 0.6875 0.046875 0.75
  150. glyph u177 0.078125 0.6875 0.109375 0.75
  151. glyph u178 0.140625 0.6875 0.171875 0.75
  152. glyph u179 0.203125 0.6875 0.234375 0.75
  153. glyph u180 0.265625 0.6875 0.296875 0.75
  154. glyph u181 0.328125 0.6875 0.359375 0.75
  155. glyph u182 0.390625 0.6875 0.421875 0.75
  156. glyph u183 0.453125 0.6875 0.484375 0.75
  157. glyph u184 0.515625 0.6875 0.546875 0.75
  158. glyph u185 0.578125 0.6875 0.609375 0.75
  159. glyph u186 0.640625 0.6875 0.671875 0.75
  160. glyph u187 0.703125 0.6875 0.734375 0.75
  161. glyph u188 0.765625 0.6875 0.796875 0.75
  162. glyph u189 0.828125 0.6875 0.859375 0.75
  163. glyph u190 0.890625 0.6875 0.921875 0.75
  164. glyph u191 0.953125 0.6875 0.984375 0.75
  165. glyph u192 0.015625 0.75 0.046875 0.8125
  166. glyph u193 0.078125 0.75 0.109375 0.8125
  167. glyph u194 0.140625 0.75 0.171875 0.8125
  168. glyph u195 0.203125 0.75 0.234375 0.8125
  169. glyph u196 0.265625 0.75 0.296875 0.8125
  170. glyph u197 0.328125 0.75 0.359375 0.8125
  171. glyph u198 0.390625 0.75 0.421875 0.8125
  172. glyph u199 0.453125 0.75 0.484375 0.8125
  173. glyph u200 0.515625 0.75 0.546875 0.8125
  174. glyph u201 0.578125 0.75 0.609375 0.8125
  175. glyph u202 0.640625 0.75 0.671875 0.8125
  176. glyph u203 0.703125 0.75 0.734375 0.8125
  177. glyph u204 0.765625 0.75 0.796875 0.8125
  178. glyph u205 0.828125 0.75 0.859375 0.8125
  179. glyph u206 0.890625 0.75 0.921875 0.8125
  180. glyph u207 0.953125 0.75 0.984375 0.8125
  181. glyph u208 0.015625 0.8125 0.046875 0.875
  182. glyph u209 0.078125 0.8125 0.109375 0.875
  183. glyph u210 0.140625 0.8125 0.171875 0.875
  184. glyph u211 0.203125 0.8125 0.234375 0.875
  185. glyph u212 0.265625 0.8125 0.296875 0.875
  186. glyph u213 0.328125 0.8125 0.359375 0.875
  187. glyph u214 0.390625 0.8125 0.421875 0.875
  188. glyph u215 0.453125 0.8125 0.484375 0.875
  189. glyph u216 0.515625 0.8125 0.546875 0.875
  190. glyph u217 0.578125 0.8125 0.609375 0.875
  191. glyph u218 0.640625 0.8125 0.671875 0.875
  192. glyph u219 0.703125 0.8125 0.734375 0.875
  193. glyph u220 0.765625 0.8125 0.796875 0.875
  194. glyph u221 0.828125 0.8125 0.859375 0.875
  195. glyph u222 0.890625 0.8125 0.921875 0.875
  196. glyph u223 0.953125 0.8125 0.984375 0.875
  197. glyph u224 0.015625 0.875 0.046875 0.9375
  198. glyph u225 0.078125 0.875 0.109375 0.9375
  199. glyph u226 0.140625 0.875 0.171875 0.9375
  200. glyph u227 0.203125 0.875 0.234375 0.9375
  201. glyph u228 0.265625 0.875 0.296875 0.9375
  202. glyph u229 0.328125 0.875 0.359375 0.9375
  203. glyph u230 0.390625 0.875 0.421875 0.9375
  204. glyph u231 0.453125 0.875 0.484375 0.9375
  205. glyph u232 0.515625 0.875 0.546875 0.9375
  206. glyph u233 0.578125 0.875 0.609375 0.9375
  207. glyph u234 0.640625 0.875 0.671875 0.9375
  208. glyph u235 0.703125 0.875 0.734375 0.9375
  209. glyph u236 0.765625 0.875 0.796875 0.9375
  210. glyph u237 0.828125 0.875 0.859375 0.9375
  211. glyph u238 0.890625 0.875 0.921875 0.9375
  212. glyph u239 0.953125 0.875 0.984375 0.9375
  213. glyph u240 0.015625 0.9375 0.046875 1
  214. glyph u241 0.078125 0.9375 0.109375 1
  215. glyph u242 0.140625 0.9375 0.171875 1
  216. glyph u243 0.203125 0.9375 0.234375 1
  217. glyph u244 0.265625 0.9375 0.296875 1
  218. glyph u245 0.328125 0.9375 0.359375 1
  219. glyph u246 0.390625 0.9375 0.421875 1
  220. glyph u247 0.453125 0.9375 0.484375 1
  221. glyph u248 0.515625 0.9375 0.546875 1
  222. glyph u249 0.578125 0.9375 0.609375 1
  223. glyph u250 0.640625 0.9375 0.671875 1
  224. glyph u251 0.703125 0.9375 0.734375 1
  225. glyph u252 0.765625 0.9375 0.796875 1
  226. glyph u253 0.828125 0.9375 0.859375 1
  227. glyph u254 0.890625 0.9375 0.921875 1
  228. glyph u255 0.953125 0.9375 0.984375 1
  229. }
  230. font CourierNew
  231. {
  232. type image
  233. source system/courier_new_9_75.png
  234. glyph u32 0.015625 0.125 0.046875 0.1875
  235. glyph u33 0.078125 0.125 0.109375 0.1875
  236. glyph u34 0.140625 0.125 0.171875 0.1875
  237. glyph u35 0.203125 0.125 0.234375 0.1875
  238. glyph u36 0.265625 0.125 0.296875 0.1875
  239. glyph u37 0.328125 0.125 0.359375 0.1875
  240. glyph u38 0.390625 0.125 0.421875 0.1875
  241. glyph u39 0.453125 0.125 0.484375 0.1875
  242. glyph u40 0.515625 0.125 0.546875 0.1875
  243. glyph u41 0.578125 0.125 0.609375 0.1875
  244. glyph u42 0.640625 0.125 0.671875 0.1875
  245. glyph u43 0.703125 0.125 0.734375 0.1875
  246. glyph u44 0.765625 0.125 0.796875 0.1875
  247. glyph u45 0.828125 0.125 0.859375 0.1875
  248. glyph u46 0.890625 0.125 0.921875 0.1875
  249. glyph u47 0.953125 0.125 0.984375 0.1875
  250. glyph u48 0.015625 0.1875 0.046875 0.25
  251. glyph u49 0.078125 0.1875 0.109375 0.25
  252. glyph u50 0.140625 0.1875 0.171875 0.25
  253. glyph u51 0.203125 0.1875 0.234375 0.25
  254. glyph u52 0.265625 0.1875 0.296875 0.25
  255. glyph u53 0.328125 0.1875 0.359375 0.25
  256. glyph u54 0.390625 0.1875 0.421875 0.25
  257. glyph u55 0.453125 0.1875 0.484375 0.25
  258. glyph u56 0.515625 0.1875 0.546875 0.25
  259. glyph u57 0.578125 0.1875 0.609375 0.25
  260. glyph u58 0.640625 0.1875 0.671875 0.25
  261. glyph u59 0.703125 0.1875 0.734375 0.25
  262. glyph u60 0.765625 0.1875 0.796875 0.25
  263. glyph u61 0.828125 0.1875 0.859375 0.25
  264. glyph u62 0.890625 0.1875 0.921875 0.25
  265. glyph u63 0.953125 0.1875 0.984375 0.25
  266. glyph u64 0.015625 0.25 0.046875 0.3125
  267. glyph u65 0.078125 0.25 0.109375 0.3125
  268. glyph u66 0.140625 0.25 0.171875 0.3125
  269. glyph u67 0.203125 0.25 0.234375 0.3125
  270. glyph u68 0.265625 0.25 0.296875 0.3125
  271. glyph u69 0.328125 0.25 0.359375 0.3125
  272. glyph u70 0.390625 0.25 0.421875 0.3125
  273. glyph u71 0.453125 0.25 0.484375 0.3125
  274. glyph u72 0.515625 0.25 0.546875 0.3125
  275. glyph u73 0.578125 0.25 0.609375 0.3125
  276. glyph u74 0.640625 0.25 0.671875 0.3125
  277. glyph u75 0.703125 0.25 0.734375 0.3125
  278. glyph u76 0.765625 0.25 0.796875 0.3125
  279. glyph u77 0.828125 0.25 0.859375 0.3125
  280. glyph u78 0.890625 0.25 0.921875 0.3125
  281. glyph u79 0.953125 0.25 0.984375 0.3125
  282. glyph u80 0.015625 0.3125 0.046875 0.375
  283. glyph u81 0.078125 0.3125 0.109375 0.375
  284. glyph u82 0.140625 0.3125 0.171875 0.375
  285. glyph u83 0.203125 0.3125 0.234375 0.375
  286. glyph u84 0.265625 0.3125 0.296875 0.375
  287. glyph u85 0.328125 0.3125 0.359375 0.375
  288. glyph u86 0.390625 0.3125 0.421875 0.375
  289. glyph u87 0.453125 0.3125 0.484375 0.375
  290. glyph u88 0.515625 0.3125 0.546875 0.375
  291. glyph u89 0.578125 0.3125 0.609375 0.375
  292. glyph u90 0.640625 0.3125 0.671875 0.375
  293. glyph u91 0.703125 0.3125 0.734375 0.375
  294. glyph u92 0.765625 0.3125 0.796875 0.375
  295. glyph u93 0.828125 0.3125 0.859375 0.375
  296. glyph u94 0.890625 0.3125 0.921875 0.375
  297. glyph u95 0.953125 0.3125 0.984375 0.375
  298. glyph u96 0.015625 0.375 0.046875 0.4375
  299. glyph u97 0.078125 0.375 0.109375 0.4375
  300. glyph u98 0.140625 0.375 0.171875 0.4375
  301. glyph u99 0.203125 0.375 0.234375 0.4375
  302. glyph u100 0.265625 0.375 0.296875 0.4375
  303. glyph u101 0.328125 0.375 0.359375 0.4375
  304. glyph u102 0.390625 0.375 0.421875 0.4375
  305. glyph u103 0.453125 0.375 0.484375 0.4375
  306. glyph u104 0.515625 0.375 0.546875 0.4375
  307. glyph u105 0.578125 0.375 0.609375 0.4375
  308. glyph u106 0.640625 0.375 0.671875 0.4375
  309. glyph u107 0.703125 0.375 0.734375 0.4375
  310. glyph u108 0.765625 0.375 0.796875 0.4375
  311. glyph u109 0.828125 0.375 0.859375 0.4375
  312. glyph u110 0.890625 0.375 0.921875 0.4375
  313. glyph u111 0.953125 0.375 0.984375 0.4375
  314. glyph u112 0.015625 0.4375 0.046875 0.5
  315. glyph u113 0.078125 0.4375 0.109375 0.5
  316. glyph u114 0.140625 0.4375 0.171875 0.5
  317. glyph u115 0.203125 0.4375 0.234375 0.5
  318. glyph u116 0.265625 0.4375 0.296875 0.5
  319. glyph u117 0.328125 0.4375 0.359375 0.5
  320. glyph u118 0.390625 0.4375 0.421875 0.5
  321. glyph u119 0.453125 0.4375 0.484375 0.5
  322. glyph u120 0.515625 0.4375 0.546875 0.5
  323. glyph u121 0.578125 0.4375 0.609375 0.5
  324. glyph u122 0.640625 0.4375 0.671875 0.5
  325. glyph u123 0.703125 0.4375 0.734375 0.5
  326. glyph u124 0.765625 0.4375 0.796875 0.5
  327. glyph u125 0.828125 0.4375 0.859375 0.5
  328. glyph u126 0.890625 0.4375 0.921875 0.5
  329. glyph u127 0.953125 0.4375 0.984375 0.5
  330. glyph u128 0.015625 0.5 0.046875 0.5625
  331. glyph u129 0.078125 0.5 0.109375 0.5625
  332. glyph u130 0.140625 0.5 0.171875 0.5625
  333. glyph u131 0.203125 0.5 0.234375 0.5625
  334. glyph u132 0.265625 0.5 0.296875 0.5625
  335. glyph u133 0.328125 0.5 0.359375 0.5625
  336. glyph u134 0.390625 0.5 0.421875 0.5625
  337. glyph u135 0.453125 0.5 0.484375 0.5625
  338. glyph u136 0.515625 0.5 0.546875 0.5625
  339. glyph u137 0.578125 0.5 0.609375 0.5625
  340. glyph u138 0.640625 0.5 0.671875 0.5625
  341. glyph u139 0.703125 0.5 0.734375 0.5625
  342. glyph u140 0.765625 0.5 0.796875 0.5625
  343. glyph u141 0.828125 0.5 0.859375 0.5625
  344. glyph u142 0.890625 0.5 0.921875 0.5625
  345. glyph u143 0.953125 0.5 0.984375 0.5625
  346. glyph u144 0.015625 0.5625 0.046875 0.625
  347. glyph u145 0.078125 0.5625 0.109375 0.625
  348. glyph u146 0.140625 0.5625 0.171875 0.625
  349. glyph u147 0.203125 0.5625 0.234375 0.625
  350. glyph u148 0.265625 0.5625 0.296875 0.625
  351. glyph u149 0.328125 0.5625 0.359375 0.625
  352. glyph u150 0.390625 0.5625 0.421875 0.625
  353. glyph u151 0.453125 0.5625 0.484375 0.625
  354. glyph u152 0.515625 0.5625 0.546875 0.625
  355. glyph u153 0.578125 0.5625 0.609375 0.625
  356. glyph u154 0.640625 0.5625 0.671875 0.625
  357. glyph u155 0.703125 0.5625 0.734375 0.625
  358. glyph u156 0.765625 0.5625 0.796875 0.625
  359. glyph u157 0.828125 0.5625 0.859375 0.625
  360. glyph u158 0.890625 0.5625 0.921875 0.625
  361. glyph u159 0.953125 0.5625 0.984375 0.625
  362. glyph u160 0.015625 0.625 0.046875 0.6875
  363. glyph u161 0.078125 0.625 0.109375 0.6875
  364. glyph u162 0.140625 0.625 0.171875 0.6875
  365. glyph u163 0.203125 0.625 0.234375 0.6875
  366. glyph u164 0.265625 0.625 0.296875 0.6875
  367. glyph u165 0.328125 0.625 0.359375 0.6875
  368. glyph u166 0.390625 0.625 0.421875 0.6875
  369. glyph u167 0.453125 0.625 0.484375 0.6875
  370. glyph u168 0.515625 0.625 0.546875 0.6875
  371. glyph u169 0.578125 0.625 0.609375 0.6875
  372. glyph u170 0.640625 0.625 0.671875 0.6875
  373. glyph u171 0.703125 0.625 0.734375 0.6875
  374. glyph u172 0.765625 0.625 0.796875 0.6875
  375. glyph u173 0.828125 0.625 0.859375 0.6875
  376. glyph u174 0.890625 0.625 0.921875 0.6875
  377. glyph u175 0.953125 0.625 0.984375 0.6875
  378. glyph u176 0.015625 0.6875 0.046875 0.75
  379. glyph u177 0.078125 0.6875 0.109375 0.75
  380. glyph u178 0.140625 0.6875 0.171875 0.75
  381. glyph u179 0.203125 0.6875 0.234375 0.75
  382. glyph u180 0.265625 0.6875 0.296875 0.75
  383. glyph u181 0.328125 0.6875 0.359375 0.75
  384. glyph u182 0.390625 0.6875 0.421875 0.75
  385. glyph u183 0.453125 0.6875 0.484375 0.75
  386. glyph u184 0.515625 0.6875 0.546875 0.75
  387. glyph u185 0.578125 0.6875 0.609375 0.75
  388. glyph u186 0.640625 0.6875 0.671875 0.75
  389. glyph u187 0.703125 0.6875 0.734375 0.75
  390. glyph u188 0.765625 0.6875 0.796875 0.75
  391. glyph u189 0.828125 0.6875 0.859375 0.75
  392. glyph u190 0.890625 0.6875 0.921875 0.75
  393. glyph u191 0.953125 0.6875 0.984375 0.75
  394. glyph u192 0.015625 0.75 0.046875 0.8125
  395. glyph u193 0.078125 0.75 0.109375 0.8125
  396. glyph u194 0.140625 0.75 0.171875 0.8125
  397. glyph u195 0.203125 0.75 0.234375 0.8125
  398. glyph u196 0.265625 0.75 0.296875 0.8125
  399. glyph u197 0.328125 0.75 0.359375 0.8125
  400. glyph u198 0.390625 0.75 0.421875 0.8125
  401. glyph u199 0.453125 0.75 0.484375 0.8125
  402. glyph u200 0.515625 0.75 0.546875 0.8125
  403. glyph u201 0.578125 0.75 0.609375 0.8125
  404. glyph u202 0.640625 0.75 0.671875 0.8125
  405. glyph u203 0.703125 0.75 0.734375 0.8125
  406. glyph u204 0.765625 0.75 0.796875 0.8125
  407. glyph u205 0.828125 0.75 0.859375 0.8125
  408. glyph u206 0.890625 0.75 0.921875 0.8125
  409. glyph u207 0.953125 0.75 0.984375 0.8125
  410. glyph u208 0.015625 0.8125 0.046875 0.875
  411. glyph u209 0.078125 0.8125 0.109375 0.875
  412. glyph u210 0.140625 0.8125 0.171875 0.875
  413. glyph u211 0.203125 0.8125 0.234375 0.875
  414. glyph u212 0.265625 0.8125 0.296875 0.875
  415. glyph u213 0.328125 0.8125 0.359375 0.875
  416. glyph u214 0.390625 0.8125 0.421875 0.875
  417. glyph u215 0.453125 0.8125 0.484375 0.875
  418. glyph u216 0.515625 0.8125 0.546875 0.875
  419. glyph u217 0.578125 0.8125 0.609375 0.875
  420. glyph u218 0.640625 0.8125 0.671875 0.875
  421. glyph u219 0.703125 0.8125 0.734375 0.875
  422. glyph u220 0.765625 0.8125 0.796875 0.875
  423. glyph u221 0.828125 0.8125 0.859375 0.875
  424. glyph u222 0.890625 0.8125 0.921875 0.875
  425. glyph u223 0.953125 0.8125 0.984375 0.875
  426. glyph u224 0.015625 0.875 0.046875 0.9375
  427. glyph u225 0.078125 0.875 0.109375 0.9375
  428. glyph u226 0.140625 0.875 0.171875 0.9375
  429. glyph u227 0.203125 0.875 0.234375 0.9375
  430. glyph u228 0.265625 0.875 0.296875 0.9375
  431. glyph u229 0.328125 0.875 0.359375 0.9375
  432. glyph u230 0.390625 0.875 0.421875 0.9375
  433. glyph u231 0.453125 0.875 0.484375 0.9375
  434. glyph u232 0.515625 0.875 0.546875 0.9375
  435. glyph u233 0.578125 0.875 0.609375 0.9375
  436. glyph u234 0.640625 0.875 0.671875 0.9375
  437. glyph u235 0.703125 0.875 0.734375 0.9375
  438. glyph u236 0.765625 0.875 0.796875 0.9375
  439. glyph u237 0.828125 0.875 0.859375 0.9375
  440. glyph u238 0.890625 0.875 0.921875 0.9375
  441. glyph u239 0.953125 0.875 0.984375 0.9375
  442. glyph u240 0.015625 0.9375 0.046875 1
  443. glyph u241 0.078125 0.9375 0.109375 1
  444. glyph u242 0.140625 0.9375 0.171875 1
  445. glyph u243 0.203125 0.9375 0.234375 1
  446. glyph u244 0.265625 0.9375 0.296875 1
  447. glyph u245 0.328125 0.9375 0.359375 1
  448. glyph u246 0.390625 0.9375 0.421875 1
  449. glyph u247 0.453125 0.9375 0.484375 1
  450. glyph u248 0.515625 0.9375 0.546875 1
  451. glyph u249 0.578125 0.9375 0.609375 1
  452. glyph u250 0.640625 0.9375 0.671875 1
  453. glyph u251 0.703125 0.9375 0.734375 1
  454. glyph u252 0.765625 0.9375 0.796875 1
  455. glyph u253 0.828125 0.9375 0.859375 1
  456. glyph u254 0.890625 0.9375 0.921875 1
  457. glyph u255 0.953125 0.9375 0.984375 1
  458. }