=HTML::unit_panel($unit)?>
=$unit->title?>
| Stats | Base | Runes | Artif. | Bldg. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | =$unit->attack?> | +=$unit->rune_attack?> | +=$unit->artifact_attack?> | +=$unit->building_attack?> | =$unit->total_attack?> |
| DEF | =$unit->defense?> | +=$unit->rune_defense?> | +=$unit->artifact_defense?> | +=$unit->building_defense?> | =$unit->total_defense?> |
| HP | =$unit->hp?> | +=$unit->rune_hp?> | +=$unit->artifact_hp?> | +=$unit->building_hp?> | =$unit->total_hp?> |
| SPD | =$unit->speed?> | +=$unit->rune_speed?> | +=$unit->artifact_speed?> | +=$unit->building_speed?> | =$unit->total_speed?> |
| CRR | =$unit->crit_rate?> % | +=$unit->rune_crit_rate?> % | +=$unit->artifact_crit_rate?> % | +=$unit->building_crit_rate?> % | =$unit->total_crit_rate?> % |
| CRD | =$unit->crit_damage?> % | +=$unit->rune_crit_damage?> % | +=$unit->artifact_crit_damage?> % | +=$unit->building_crit_damage?> % | =$unit->total_crit_damage?> % |
| ACC | =$unit->accuracy?> % | +=$unit->rune_accuracy?> % | +=$unit->artifact_accuracy?> % | +=$unit->building_accuracy?> % | =$unit->total_accuracy?> % |
| RES | =$unit->resistance?> % | +=$unit->rune_resistance?> % | +=$unit->artifact_resistance?> % | +=$unit->building_resistance?> % | =$unit->total_resistance?> % |
| Effective HP | =$unit->effective_hp?> | ||||
| Effective DMG | =$unit->effective_dmg?> | ||||
monster->skill as $skill){
$cur_lvl = $unit->skill_levels[$skill_num];
$max_lvl = $skill->max_level;
if ($max_lvl == $cur_lvl){
$maxed = "maxed";
}
else{
$maxed = "";
}
?>
=$cur_lvl?>/=$max_lvl?>
=$skill->name?>