| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488 |
- # Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: ''
- # www.blender.org
- mtllib sphere.mtl
- o Icosphere_Icosphere.001
- v 0.000000 -3.349619 0.000000
- v 2.423809 -1.498015 1.760980
- v -0.925794 -1.498016 2.849350
- v -2.995987 -1.498002 0.000000
- v -0.925794 -1.498016 -2.849350
- v 2.423809 -1.498015 -1.760980
- v 0.925794 1.498016 2.849350
- v -2.423809 1.498015 1.760980
- v -2.423809 1.498015 -1.760980
- v 0.925794 1.498016 -2.849350
- v 2.995987 1.498002 0.000000
- v 0.000000 3.349619 0.000000
- v -0.779863 -2.202439 2.400213
- v -0.544164 -2.849368 1.674793
- v -0.259953 -3.242262 0.800066
- v 0.680579 -3.242262 0.494464
- v 1.424669 -2.849367 1.035070
- v 2.041749 -2.202437 1.483400
- v 1.781799 -1.682519 2.283477
- v 0.880510 -1.761021 2.709881
- v -0.099280 -1.682520 2.894688
- v 2.722333 -1.682516 -0.988934
- v 2.849346 -1.761015 0.000000
- v 2.722333 -1.682516 0.988934
- v 0.680579 -3.242262 -0.494464
- v 1.424669 -2.849367 -1.035070
- v 2.041749 -2.202437 -1.483400
- v -2.523742 -2.202424 0.000000
- v -1.760994 -2.849359 0.000000
- v -0.841247 -3.242260 0.000000
- v -1.621120 -1.682519 2.400218
- v -2.305172 -1.761016 1.674799
- v -2.783703 -1.682509 0.800068
- v -0.779863 -2.202439 -2.400213
- v -0.544164 -2.849368 -1.674793
- v -0.259953 -3.242262 -0.800066
- v -2.783703 -1.682509 -0.800068
- v -2.305172 -1.761016 -1.674799
- v -1.621120 -1.682519 -2.400218
- v -0.099280 -1.682520 -2.894688
- v 0.880510 -1.761021 -2.709881
- v 1.781799 -1.682519 -2.283477
- v 3.204331 0.841255 0.494465
- v 3.185681 -0.000000 1.035075
- v 2.883009 -0.841260 1.483404
- v 2.883009 -0.841260 -1.483404
- v 3.185681 0.000000 -1.035075
- v 3.204331 0.841255 -0.494465
- v 0.519911 0.841262 3.200299
- v -0.000000 -0.000000 3.349619
- v -0.519911 -0.841262 3.200299
- v 2.301719 -0.841263 2.283486
- v 1.968858 0.000000 2.709898
- v 1.460457 0.841264 2.894700
- v -2.883009 0.841260 1.483404
- v -3.185681 -0.000000 1.035075
- v -3.204331 -0.841255 0.494465
- v -1.460457 -0.841264 2.894700
- v -1.968858 0.000000 2.709898
- v -2.301719 0.841263 2.283487
- v -2.301719 0.841263 -2.283486
- v -1.968858 -0.000000 -2.709898
- v -1.460457 -0.841264 -2.894700
- v -3.204331 -0.841255 -0.494465
- v -3.185681 0.000000 -1.035075
- v -2.883009 0.841260 -1.483404
- v 1.460457 0.841264 -2.894700
- v 1.968858 -0.000000 -2.709898
- v 2.301719 -0.841263 -2.283487
- v -0.519911 -0.841262 -3.200299
- v 0.000000 0.000000 -3.349619
- v 0.519911 0.841262 -3.200299
- v 2.783703 1.682509 0.800068
- v 2.305172 1.761016 1.674799
- v 1.621120 1.682519 2.400218
- v 0.099280 1.682520 2.894688
- v -0.880510 1.761021 2.709881
- v -1.781799 1.682519 2.283477
- v -2.722333 1.682516 0.988934
- v -2.849346 1.761015 -0.000000
- v -2.722333 1.682516 -0.988934
- v -1.781799 1.682519 -2.283477
- v -0.880510 1.761021 -2.709881
- v 0.099280 1.682520 -2.894688
- v 1.621120 1.682519 -2.400218
- v 2.305172 1.761016 -1.674799
- v 2.783703 1.682509 -0.800068
- v 0.259953 3.242262 0.800066
- v 0.544164 2.849368 1.674794
- v 0.779863 2.202439 2.400213
- v 2.523742 2.202424 0.000000
- v 1.760994 2.849359 0.000000
- v 0.841247 3.242260 0.000000
- v -0.680579 3.242262 0.494464
- v -1.424669 2.849367 1.035070
- v -2.041749 2.202437 1.483400
- v -0.680579 3.242262 -0.494464
- v -1.424669 2.849367 -1.035070
- v -2.041749 2.202437 -1.483400
- v 0.259953 3.242262 -0.800066
- v 0.544164 2.849368 -1.674794
- v 0.779863 2.202439 -2.400213
- v 0.176828 -2.423824 2.305158
- v 0.462913 -2.995996 1.424662
- v 1.211909 -2.423821 1.968836
- v 2.246981 -2.423820 -0.544168
- v 2.246983 -2.423817 0.544171
- v 1.497986 -2.995994 0.000002
- v -2.137708 -2.423815 0.880493
- v -1.211896 -2.995994 0.880495
- v -1.497985 -2.423819 1.760991
- v -1.497985 -2.423823 -1.760985
- v -1.211896 -2.995996 -0.880489
- v -2.137709 -2.423816 -0.880490
- v 1.211904 -2.423823 -1.968836
- v 0.462907 -2.995996 -1.424664
- v 0.176823 -2.423821 -2.305162
- v 3.349619 0.000000 0.000000
- v 3.172803 -0.925821 0.544171
- v 3.172803 -0.925821 -0.544171
- v 1.035090 0.000000 3.185676
- v 0.462914 -0.925826 3.185671
- v 1.498002 -0.925827 2.849347
- v -2.709903 0.000000 1.968850
- v -2.886712 -0.925822 1.424673
- v -2.246988 -0.925825 2.305176
- v -2.709903 -0.000000 -1.968850
- v -2.246988 -0.925825 -2.305176
- v -2.886712 -0.925822 -1.424673
- v 1.035090 -0.000000 -3.185676
- v 1.498002 -0.925827 -2.849347
- v 0.462914 -0.925826 -3.185671
- v 2.246992 0.925822 2.305173
- v 2.709904 -0.000006 1.968849
- v 2.886715 0.925816 1.424670
- v -1.498003 0.925824 2.849348
- v -1.035090 -0.000003 3.185677
- v -0.462915 0.925824 3.185672
- v -3.172803 0.925821 -0.544171
- v -3.349619 0.000002 0.000001
- v -3.172802 0.925823 0.544172
- v -0.462912 0.925825 -3.185672
- v -1.035087 -0.000002 -3.185677
- v -1.498000 0.925825 -2.849349
- v 2.886715 0.925822 -1.424666
- v 2.709906 -0.000000 -1.968846
- v 2.246993 0.925826 -2.305171
- v 1.211893 2.995997 0.880491
- v 1.497980 2.423823 1.760989
- v 2.137705 2.423817 0.880494
- v -0.462908 2.995999 1.424658
- v -1.211904 2.423825 1.968833
- v -0.176825 2.423826 2.305157
- v -1.497983 2.995996 0.000000
- v -2.246980 2.423820 -0.544169
- v -2.246980 2.423820 0.544169
- v -0.462908 2.995999 -1.424658
- v -0.176825 2.423826 -2.305157
- v -1.211904 2.423825 -1.968833
- v 1.211893 2.995997 -0.880491
- v 2.137705 2.423817 -0.880494
- v 1.497980 2.423823 -1.760989
- usemtl None
- s off
- f 1 16 15
- f 2 18 24
- f 1 15 30
- f 1 30 36
- f 1 36 25
- f 2 24 45
- f 3 21 51
- f 4 33 57
- f 5 39 63
- f 6 42 69
- f 2 45 52
- f 3 51 58
- f 4 57 64
- f 5 63 70
- f 6 69 46
- f 7 75 90
- f 8 78 96
- f 9 81 99
- f 10 84 102
- f 11 87 91
- f 13 21 3
- f 14 103 13
- f 15 104 14
- f 13 103 21
- f 103 20 21
- f 14 104 103
- f 104 105 103
- f 103 105 20
- f 105 19 20
- f 15 16 104
- f 16 17 104
- f 104 17 105
- f 17 18 105
- f 105 18 19
- f 18 2 19
- f 22 27 6
- f 23 106 22
- f 24 107 23
- f 22 106 27
- f 106 26 27
- f 23 107 106
- f 107 108 106
- f 106 108 26
- f 108 25 26
- f 24 18 107
- f 18 17 107
- f 107 17 108
- f 17 16 108
- f 108 16 25
- f 16 1 25
- f 28 33 4
- f 29 109 28
- f 30 110 29
- f 28 109 33
- f 109 32 33
- f 29 110 109
- f 110 111 109
- f 109 111 32
- f 111 31 32
- f 30 15 110
- f 15 14 110
- f 110 14 111
- f 14 13 111
- f 111 13 31
- f 13 3 31
- f 34 39 5
- f 35 112 34
- f 36 113 35
- f 34 112 39
- f 112 38 39
- f 35 113 112
- f 113 114 112
- f 112 114 38
- f 114 37 38
- f 36 30 113
- f 30 29 113
- f 113 29 114
- f 29 28 114
- f 114 28 37
- f 28 4 37
- f 27 42 6
- f 26 115 27
- f 25 116 26
- f 27 115 42
- f 115 41 42
- f 26 116 115
- f 116 117 115
- f 115 117 41
- f 117 40 41
- f 25 36 116
- f 36 35 116
- f 116 35 117
- f 35 34 117
- f 117 34 40
- f 34 5 40
- f 43 48 11
- f 44 118 43
- f 45 119 44
- f 43 118 48
- f 118 47 48
- f 44 119 118
- f 119 120 118
- f 118 120 47
- f 120 46 47
- f 45 24 119
- f 24 23 119
- f 119 23 120
- f 23 22 120
- f 120 22 46
- f 22 6 46
- f 49 54 7
- f 50 121 49
- f 51 122 50
- f 49 121 54
- f 121 53 54
- f 50 122 121
- f 122 123 121
- f 121 123 53
- f 123 52 53
- f 51 21 122
- f 21 20 122
- f 122 20 123
- f 20 19 123
- f 123 19 52
- f 19 2 52
- f 55 60 8
- f 56 124 55
- f 57 125 56
- f 55 124 60
- f 124 59 60
- f 56 125 124
- f 125 126 124
- f 124 126 59
- f 126 58 59
- f 57 33 125
- f 33 32 125
- f 125 32 126
- f 32 31 126
- f 126 31 58
- f 31 3 58
- f 61 66 9
- f 62 127 61
- f 63 128 62
- f 61 127 66
- f 127 65 66
- f 62 128 127
- f 128 129 127
- f 127 129 65
- f 129 64 65
- f 63 39 128
- f 39 38 128
- f 128 38 129
- f 38 37 129
- f 129 37 64
- f 37 4 64
- f 67 72 10
- f 68 130 67
- f 69 131 68
- f 67 130 72
- f 130 71 72
- f 68 131 130
- f 131 132 130
- f 130 132 71
- f 132 70 71
- f 69 42 131
- f 42 41 131
- f 131 41 132
- f 41 40 132
- f 132 40 70
- f 40 5 70
- f 54 75 7
- f 53 133 54
- f 52 134 53
- f 54 133 75
- f 133 74 75
- f 53 134 133
- f 134 135 133
- f 133 135 74
- f 135 73 74
- f 52 45 134
- f 45 44 134
- f 134 44 135
- f 44 43 135
- f 135 43 73
- f 43 11 73
- f 60 78 8
- f 59 136 60
- f 58 137 59
- f 60 136 78
- f 136 77 78
- f 59 137 136
- f 137 138 136
- f 136 138 77
- f 138 76 77
- f 58 51 137
- f 51 50 137
- f 137 50 138
- f 50 49 138
- f 138 49 76
- f 49 7 76
- f 66 81 9
- f 65 139 66
- f 64 140 65
- f 66 139 81
- f 139 80 81
- f 65 140 139
- f 140 141 139
- f 139 141 80
- f 141 79 80
- f 64 57 140
- f 57 56 140
- f 140 56 141
- f 56 55 141
- f 141 55 79
- f 55 8 79
- f 72 84 10
- f 71 142 72
- f 70 143 71
- f 72 142 84
- f 142 83 84
- f 71 143 142
- f 143 144 142
- f 142 144 83
- f 144 82 83
- f 70 63 143
- f 63 62 143
- f 143 62 144
- f 62 61 144
- f 144 61 82
- f 61 9 82
- f 48 87 11
- f 47 145 48
- f 46 146 47
- f 48 145 87
- f 145 86 87
- f 47 146 145
- f 146 147 145
- f 145 147 86
- f 147 85 86
- f 46 69 146
- f 69 68 146
- f 146 68 147
- f 68 67 147
- f 147 67 85
- f 67 10 85
- f 88 93 12
- f 89 148 88
- f 90 149 89
- f 88 148 93
- f 148 92 93
- f 89 149 148
- f 149 150 148
- f 148 150 92
- f 150 91 92
- f 90 75 149
- f 75 74 149
- f 149 74 150
- f 74 73 150
- f 150 73 91
- f 73 11 91
- f 94 88 12
- f 95 151 94
- f 96 152 95
- f 94 151 88
- f 151 89 88
- f 95 152 151
- f 152 153 151
- f 151 153 89
- f 153 90 89
- f 96 78 152
- f 78 77 152
- f 152 77 153
- f 77 76 153
- f 153 76 90
- f 76 7 90
- f 97 94 12
- f 98 154 97
- f 99 155 98
- f 97 154 94
- f 154 95 94
- f 98 155 154
- f 155 156 154
- f 154 156 95
- f 156 96 95
- f 99 81 155
- f 81 80 155
- f 155 80 156
- f 80 79 156
- f 156 79 96
- f 79 8 96
- f 100 97 12
- f 101 157 100
- f 102 158 101
- f 100 157 97
- f 157 98 97
- f 101 158 157
- f 158 159 157
- f 157 159 98
- f 159 99 98
- f 102 84 158
- f 84 83 158
- f 158 83 159
- f 83 82 159
- f 159 82 99
- f 82 9 99
- f 93 100 12
- f 92 160 93
- f 91 161 92
- f 93 160 100
- f 160 101 100
- f 92 161 160
- f 161 162 160
- f 160 162 101
- f 162 102 101
- f 91 87 161
- f 87 86 161
- f 161 86 162
- f 86 85 162
- f 162 85 102
- f 85 10 102
|