multiple.obj 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189
  1. # Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: ''
  2. # www.blender.org
  3. mtllib multiple.mtl
  4. o Gem.001
  5. v -2.011164 -0.800000 0.000000
  6. v -2.011164 0.350000 0.000000
  7. v -2.011164 -0.400000 -0.541196
  8. v -1.628481 0.000000 -0.923880
  9. v -2.011164 0.175000 -0.865914
  10. v -1.781554 0.350000 -0.554328
  11. v -1.628481 -0.400000 -0.382683
  12. v -1.087285 0.000000 -0.382683
  13. v -1.398871 0.175000 -0.612293
  14. v -1.456837 0.350000 -0.229610
  15. v -1.469968 -0.400000 -0.000000
  16. v -1.087285 0.000000 0.382683
  17. v -1.145251 0.175000 -0.000000
  18. v -1.456837 0.350000 0.229610
  19. v -1.628481 -0.400000 0.382683
  20. v -1.628481 0.000000 0.923880
  21. v -1.398871 0.175000 0.612293
  22. v -1.781554 0.350000 0.554328
  23. v -2.011164 -0.400000 0.541196
  24. v -2.393848 0.000000 0.923880
  25. v -2.011164 0.175000 0.865914
  26. v -2.240774 0.350000 0.554328
  27. v -2.393848 -0.400000 0.382683
  28. v -2.935044 0.000000 0.382683
  29. v -2.623458 0.175000 0.612293
  30. v -2.565492 0.350000 0.229610
  31. v -2.552361 -0.400000 0.000000
  32. v -2.935044 0.000000 -0.382683
  33. v -2.877078 0.175000 0.000000
  34. v -2.565492 0.350000 -0.229610
  35. v -2.393848 -0.400000 -0.382683
  36. v -2.393848 0.000000 -0.923880
  37. v -2.623458 0.175000 -0.612293
  38. v -2.240774 0.350000 -0.554328
  39. usemtl None
  40. s off
  41. f 7 1 3 4
  42. f 7 4 8
  43. f 8 4 9
  44. f 9 4 5 6
  45. f 9 6 10
  46. f 11 1 7 8
  47. f 11 8 12
  48. f 12 8 13
  49. f 13 8 9 10
  50. f 13 10 14
  51. f 15 1 11 12
  52. f 15 12 16
  53. f 16 12 17
  54. f 17 12 13 14
  55. f 17 14 18
  56. f 19 1 15 16
  57. f 19 16 20
  58. f 20 16 21
  59. f 21 16 17 18
  60. f 21 18 22
  61. f 23 1 19 20
  62. f 23 20 24
  63. f 24 20 25
  64. f 25 20 21 22
  65. f 25 22 26
  66. f 27 1 23 24
  67. f 27 24 28
  68. f 28 24 29
  69. f 29 24 25 26
  70. f 29 26 30
  71. f 31 1 27 28
  72. f 31 28 32
  73. f 32 28 33
  74. f 33 28 29 30
  75. f 33 30 34
  76. f 3 1 31 32
  77. f 3 32 4
  78. f 4 32 5
  79. f 5 32 33 34
  80. f 5 34 6
  81. f 6 2 34
  82. f 2 6 10
  83. f 2 10 14
  84. f 2 14 18
  85. f 2 18 22
  86. f 2 22 26
  87. f 2 26 30
  88. f 2 30 34
  89. o Cylinder
  90. v 1.899433 -1.000000 -1.000000
  91. v 1.899433 1.000000 -1.000000
  92. v 2.094523 -1.000000 -0.980785
  93. v 2.094523 1.000000 -0.980785
  94. v 2.282116 -1.000000 -0.923880
  95. v 2.282116 1.000000 -0.923880
  96. v 2.455003 -1.000000 -0.831470
  97. v 2.455003 1.000000 -0.831470
  98. v 2.606540 -1.000000 -0.707107
  99. v 2.606540 1.000000 -0.707107
  100. v 2.730903 -1.000000 -0.555570
  101. v 2.730903 1.000000 -0.555570
  102. v 2.823313 -1.000000 -0.382683
  103. v 2.823313 1.000000 -0.382683
  104. v 2.880218 -1.000000 -0.195090
  105. v 2.880218 1.000000 -0.195090
  106. v 2.899433 -1.000000 -0.000000
  107. v 2.899433 1.000000 -0.000000
  108. v 2.880218 -1.000000 0.195090
  109. v 2.880218 1.000000 0.195090
  110. v 2.823313 -1.000000 0.382683
  111. v 2.823313 1.000000 0.382683
  112. v 2.730903 -1.000000 0.555570
  113. v 2.730903 1.000000 0.555570
  114. v 2.606540 -1.000000 0.707107
  115. v 2.606540 1.000000 0.707107
  116. v 2.455003 -1.000000 0.831470
  117. v 2.455003 1.000000 0.831470
  118. v 2.282116 -1.000000 0.923880
  119. v 2.282116 1.000000 0.923880
  120. v 2.094523 -1.000000 0.980785
  121. v 2.094523 1.000000 0.980785
  122. v 1.899433 -1.000000 1.000000
  123. v 1.899433 1.000000 1.000000
  124. v 1.704342 -1.000000 0.980785
  125. v 1.704342 1.000000 0.980785
  126. v 1.516749 -1.000000 0.923879
  127. v 1.516749 1.000000 0.923879
  128. v 1.343862 -1.000000 0.831469
  129. v 1.343862 1.000000 0.831469
  130. v 1.192326 -1.000000 0.707106
  131. v 1.192326 1.000000 0.707106
  132. v 1.067963 -1.000000 0.555570
  133. v 1.067963 1.000000 0.555570
  134. v 0.975553 -1.000000 0.382683
  135. v 0.975553 1.000000 0.382683
  136. v 0.918648 -1.000000 0.195089
  137. v 0.918648 1.000000 0.195089
  138. v 0.899433 -1.000000 -0.000001
  139. v 0.899433 1.000000 -0.000001
  140. v 0.918648 -1.000000 -0.195091
  141. v 0.918648 1.000000 -0.195091
  142. v 0.975554 -1.000000 -0.382684
  143. v 0.975554 1.000000 -0.382684
  144. v 1.067964 -1.000000 -0.555571
  145. v 1.067964 1.000000 -0.555571
  146. v 1.192327 -1.000000 -0.707108
  147. v 1.192327 1.000000 -0.707108
  148. v 1.343864 -1.000000 -0.831470
  149. v 1.343864 1.000000 -0.831470
  150. v 1.516751 -1.000000 -0.923880
  151. v 1.516751 1.000000 -0.923880
  152. v 1.704344 -1.000000 -0.980786
  153. v 1.704344 1.000000 -0.980786
  154. usemtl None
  155. s off
  156. f 35 36 38 37
  157. f 37 38 40 39
  158. f 39 40 42 41
  159. f 41 42 44 43
  160. f 43 44 46 45
  161. f 45 46 48 47
  162. f 47 48 50 49
  163. f 49 50 52 51
  164. f 51 52 54 53
  165. f 53 54 56 55
  166. f 55 56 58 57
  167. f 57 58 60 59
  168. f 59 60 62 61
  169. f 61 62 64 63
  170. f 63 64 66 65
  171. f 65 66 68 67
  172. f 67 68 70 69
  173. f 69 70 72 71
  174. f 71 72 74 73
  175. f 73 74 76 75
  176. f 75 76 78 77
  177. f 77 78 80 79
  178. f 79 80 82 81
  179. f 81 82 84 83
  180. f 83 84 86 85
  181. f 85 86 88 87
  182. f 87 88 90 89
  183. f 89 90 92 91
  184. f 91 92 94 93
  185. f 93 94 96 95
  186. f 38 36 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40
  187. f 97 98 36 35
  188. f 95 96 98 97
  189. f 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97