monkey.obj 23 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013
  1. # Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: ''
  2. # www.blender.org
  3. mtllib monkey.mtl
  4. o Suzanne
  5. v 1.225175 0.459441 2.144057
  6. v -1.225175 0.459441 2.144057
  7. v 1.400200 0.262538 1.925276
  8. v -1.400200 0.262538 1.925276
  9. v 1.531469 0.153147 1.618982
  10. v -1.531469 0.153147 1.618982
  11. v 0.984516 -0.065634 1.728372
  12. v -0.984516 -0.065634 1.728372
  13. v 0.984516 0.087513 2.012788
  14. v -0.984516 0.087513 2.012788
  15. v 0.984516 0.371928 2.187813
  16. v -0.984516 0.371928 2.187813
  17. v 0.765735 0.459441 2.231569
  18. v -0.765735 0.459441 2.231569
  19. v 0.568831 0.262538 2.078422
  20. v -0.568831 0.262538 2.078422
  21. v 0.437563 0.153147 1.815885
  22. v -0.437563 0.153147 1.815885
  23. v 0.218781 0.678222 1.837763
  24. v -0.218781 0.678222 1.837763
  25. v 0.393806 0.678222 2.078422
  26. v -0.393806 0.678222 2.078422
  27. v 0.678222 0.678222 2.231569
  28. v -0.678222 0.678222 2.231569
  29. v 0.765735 0.918881 2.231569
  30. v -0.765735 0.918881 2.231569
  31. v 0.568831 1.093907 2.078422
  32. v -0.568831 1.093907 2.078422
  33. v 0.437563 1.225175 1.815885
  34. v -0.437563 1.225175 1.815885
  35. v 0.984516 1.443957 1.728372
  36. v -0.984516 1.443957 1.728372
  37. v 0.984516 1.268932 2.012788
  38. v -0.984516 1.268932 2.012788
  39. v 0.984516 1.006394 2.187813
  40. v -0.984516 1.006394 2.187813
  41. v 1.225175 0.918881 2.144057
  42. v -1.225175 0.918881 2.144057
  43. v 1.400200 1.093907 1.925276
  44. v -1.400200 1.093907 1.925276
  45. v 1.531469 1.225175 1.618982
  46. v -1.531469 1.225175 1.618982
  47. v 1.750250 0.678222 1.575225
  48. v -1.750250 0.678222 1.575225
  49. v 1.575225 0.678222 1.881519
  50. v -1.575225 0.678222 1.881519
  51. v 1.312688 0.678222 2.122179
  52. v -1.312688 0.678222 2.122179
  53. v 1.334566 0.678222 2.165935
  54. v -1.334566 0.678222 2.165935
  55. v 1.247054 0.940760 2.187813
  56. v -1.247054 0.940760 2.187813
  57. v 0.984516 1.050150 2.253448
  58. v -0.984516 1.050150 2.253448
  59. v 0.743856 0.940760 2.297204
  60. v -0.743856 0.940760 2.297204
  61. v 0.634466 0.678222 2.297204
  62. v -0.634466 0.678222 2.297204
  63. v 0.743856 0.437563 2.297204
  64. v -0.743856 0.437563 2.297204
  65. v 0.984516 0.678222 2.319082
  66. v -0.984516 0.678222 2.319082
  67. v 0.984516 0.328172 2.253448
  68. v -0.984516 0.328172 2.253448
  69. v 1.247054 0.437563 2.187813
  70. v -1.247054 0.437563 2.187813
  71. v 0.000000 1.203297 2.078422
  72. v 0.000000 0.984516 2.297204
  73. v 0.000000 -1.903397 2.056544
  74. v 0.000000 -0.897003 2.187813
  75. v 0.000000 -0.525075 2.231569
  76. v 0.000000 -2.165935 2.012788
  77. v 0.000000 1.137663 1.684616
  78. v 0.000000 1.597104 1.597104
  79. v 0.000000 2.515985 -1.531469
  80. v 0.000000 1.575225 -2.384716
  81. v 0.000000 0.196903 -2.319082
  82. v 0.000000 -1.072028 -0.984516
  83. v 0.568831 -0.525075 1.575225
  84. v -0.568831 -0.525075 1.575225
  85. v 0.875125 -1.225175 1.597104
  86. v -0.875125 -1.225175 1.597104
  87. v 0.984516 -1.947154 1.597104
  88. v -0.984516 -1.947154 1.597104
  89. v 1.028272 -2.494107 1.487713
  90. v -1.028272 -2.494107 1.487713
  91. v 0.918881 -2.647254 1.465835
  92. v -0.918881 -2.647254 1.465835
  93. v 0.503197 -2.712888 1.553347
  94. v -0.503197 -2.712888 1.553347
  95. v 0.000000 -2.756644 1.618982
  96. v 1.225175 -0.393806 1.487713
  97. v -1.225175 -0.393806 1.487713
  98. v 1.772129 -0.109391 1.509591
  99. v -1.772129 -0.109391 1.509591
  100. v 2.319082 0.415684 1.247054
  101. v -2.319082 0.415684 1.247054
  102. v 2.406594 1.203297 1.662738
  103. v -2.406594 1.203297 1.662738
  104. v 1.990910 1.356444 1.750250
  105. v -1.990910 1.356444 1.750250
  106. v 1.378322 1.684616 1.925276
  107. v -1.378322 1.684616 1.925276
  108. v 0.897003 2.122179 2.056544
  109. v -0.897003 2.122179 2.056544
  110. v 0.437563 2.012788 2.122179
  111. v -0.437563 2.012788 2.122179
  112. v 0.175025 1.378322 2.100301
  113. v -0.175025 1.378322 2.100301
  114. v 0.459441 1.159541 2.165935
  115. v -0.459441 1.159541 2.165935
  116. v 0.350050 0.853247 2.144057
  117. v -0.350050 0.853247 2.144057
  118. v 0.568831 0.262538 2.078422
  119. v -0.568831 0.262538 2.078422
  120. v 1.050150 0.043756 1.969032
  121. v -1.050150 0.043756 1.969032
  122. v 1.378322 0.175025 1.881519
  123. v -1.378322 0.175025 1.881519
  124. v 1.750250 0.525075 1.815885
  125. v -1.750250 0.525075 1.815885
  126. v 1.794007 0.831369 1.815885
  127. v -1.794007 0.831369 1.815885
  128. v 1.684616 1.050150 1.859641
  129. v -1.684616 1.050150 1.859641
  130. v 1.203297 1.225175 2.012788
  131. v -1.203297 1.225175 2.012788
  132. v 0.700100 1.312688 2.122179
  133. v -0.700100 1.312688 2.122179
  134. v 0.000000 -2.144057 2.056544
  135. v 0.306294 -2.012788 2.056544
  136. v -0.306294 -2.012788 2.056544
  137. v 0.328172 -2.340960 1.990910
  138. v -0.328172 -2.340960 1.990910
  139. v 0.175025 -2.472229 1.947154
  140. v -0.175025 -2.472229 1.947154
  141. v 0.000000 -2.494107 1.925276
  142. v 0.000000 -0.546953 2.100301
  143. v 0.000000 -0.393806 2.078422
  144. v 0.284416 -0.415684 2.078422
  145. v -0.284416 -0.415684 2.078422
  146. v 0.350050 -0.634466 2.100301
  147. v -0.350050 -0.634466 2.100301
  148. v 0.240659 -0.809491 2.078422
  149. v -0.240659 -0.809491 2.078422
  150. v 1.115785 -0.131269 1.881519
  151. v -1.115785 -0.131269 1.881519
  152. v 1.728372 0.153147 1.750250
  153. v -1.728372 0.153147 1.750250
  154. v 2.034666 0.568831 1.684616
  155. v -2.034666 0.568831 1.684616
  156. v 2.078422 1.050150 1.837763
  157. v -2.078422 1.050150 1.837763
  158. v 1.925276 1.159541 2.034666
  159. v -1.925276 1.159541 2.034666
  160. v 1.225175 1.531469 2.231569
  161. v -1.225175 1.531469 2.231569
  162. v 0.875125 1.794007 2.340960
  163. v -0.875125 1.794007 2.340960
  164. v 0.568831 1.728372 2.384716
  165. v -0.568831 1.728372 2.384716
  166. v 0.284416 1.203297 2.362838
  167. v -0.284416 1.203297 2.362838
  168. v 0.350050 -0.284416 2.275326
  169. v -0.350050 -0.284416 2.275326
  170. v 0.590710 -1.247054 1.990910
  171. v -0.590710 -1.247054 1.990910
  172. v 0.700100 -1.969032 1.925276
  173. v -0.700100 -1.969032 1.925276
  174. v 0.743856 -2.297204 1.859641
  175. v -0.743856 -2.297204 1.859641
  176. v 0.656344 -2.559741 1.772129
  177. v -0.656344 -2.559741 1.772129
  178. v 0.459441 -2.603498 1.772129
  179. v -0.459441 -2.603498 1.772129
  180. v 0.000000 -2.647254 1.794007
  181. v 0.000000 0.131269 2.034666
  182. v 0.000000 0.590710 2.144057
  183. v 0.918881 1.334566 2.078422
  184. v -0.918881 1.334566 2.078422
  185. v 0.459441 0.393806 2.100301
  186. v -0.459441 0.393806 2.100301
  187. v 0.371928 0.590710 2.122179
  188. v -0.371928 0.590710 2.122179
  189. v 0.328172 -1.925276 2.056544
  190. v -0.328172 -1.925276 2.056544
  191. v 0.218781 -1.247054 2.100301
  192. v -0.218781 -1.247054 2.100301
  193. v 0.000000 -1.247054 2.100301
  194. v 0.000000 -0.918881 2.078422
  195. v 0.262538 -0.765735 2.187813
  196. v -0.262538 -0.765735 2.187813
  197. v 0.371928 -0.634466 2.231569
  198. v -0.371928 -0.634466 2.231569
  199. v 0.306294 -0.371928 2.187813
  200. v -0.306294 -0.371928 2.187813
  201. v 0.109391 -0.350050 2.187813
  202. v -0.109391 -0.350050 2.187813
  203. v 0.000000 -0.568831 2.319082
  204. v 0.131269 -0.415684 2.275326
  205. v -0.131269 -0.415684 2.275326
  206. v 0.262538 -0.437563 2.275326
  207. v -0.262538 -0.437563 2.275326
  208. v 0.306294 -0.634466 2.319082
  209. v -0.306294 -0.634466 2.319082
  210. v 0.218781 -0.700100 2.253448
  211. v -0.218781 -0.700100 2.253448
  212. v 0.000000 -0.809491 2.253448
  213. v 0.721978 -0.875125 1.553347
  214. v -0.721978 -0.875125 1.553347
  215. v 0.459441 -0.678222 1.990910
  216. v -0.459441 -0.678222 1.990910
  217. v 0.503197 -0.875125 1.990910
  218. v -0.503197 -0.875125 1.990910
  219. v 0.656344 -0.700100 1.553347
  220. v -0.656344 -0.700100 1.553347
  221. v 0.000000 -2.450351 1.925276
  222. v 0.131269 -2.428473 1.925276
  223. v -0.131269 -2.428473 1.925276
  224. v 0.262538 -2.297204 1.990910
  225. v -0.262538 -2.297204 1.990910
  226. v 0.262538 -2.078422 2.034666
  227. v -0.262538 -2.078422 2.034666
  228. v 0.000000 -2.187813 1.837763
  229. v 0.262538 -2.100301 1.859641
  230. v -0.262538 -2.100301 1.859641
  231. v 0.262538 -2.275326 1.794007
  232. v -0.262538 -2.275326 1.794007
  233. v 0.131269 -2.384716 1.772129
  234. v -0.131269 -2.384716 1.772129
  235. v 0.000000 -2.406594 1.772129
  236. v 0.481319 0.612588 2.187813
  237. v -0.481319 0.612588 2.187813
  238. v 0.525075 0.437563 2.165935
  239. v -0.525075 0.437563 2.165935
  240. v 0.940760 1.203297 2.122179
  241. v -0.940760 1.203297 2.122179
  242. v 0.765735 1.181419 2.165935
  243. v -0.765735 1.181419 2.165935
  244. v 1.181419 1.115785 2.165935
  245. v -1.181419 1.115785 2.165935
  246. v 1.575225 0.984516 1.947154
  247. v -1.575225 0.984516 1.947154
  248. v 1.640860 0.809491 1.925276
  249. v -1.640860 0.809491 1.925276
  250. v 1.618982 0.546953 1.903397
  251. v -1.618982 0.546953 1.903397
  252. v 1.334566 0.284416 2.012788
  253. v -1.334566 0.284416 2.012788
  254. v 1.050150 0.175025 2.078422
  255. v -1.050150 0.175025 2.078422
  256. v 0.634466 0.306294 2.187813
  257. v -0.634466 0.306294 2.187813
  258. v 0.503197 0.831369 2.187813
  259. v -0.503197 0.831369 2.187813
  260. v 0.590710 1.050150 2.187813
  261. v -0.590710 1.050150 2.187813
  262. v 0.656344 1.006394 2.122179
  263. v -0.656344 1.006394 2.122179
  264. v 0.546953 0.831369 2.122179
  265. v -0.546953 0.831369 2.122179
  266. v 0.678222 0.350050 2.122179
  267. v -0.678222 0.350050 2.122179
  268. v 1.050150 0.240659 2.034666
  269. v -1.050150 0.240659 2.034666
  270. v 1.290810 0.328172 1.969032
  271. v -1.290810 0.328172 1.969032
  272. v 1.531469 0.590710 1.881519
  273. v -1.531469 0.590710 1.881519
  274. v 1.553347 0.787613 1.881519
  275. v -1.553347 0.787613 1.881519
  276. v 1.487713 0.940760 1.903397
  277. v -1.487713 0.940760 1.903397
  278. v 1.159541 1.093907 2.100301
  279. v -1.159541 1.093907 2.100301
  280. v 0.787613 1.115785 2.144057
  281. v -0.787613 1.115785 2.144057
  282. v 0.940760 1.137663 2.100301
  283. v -0.940760 1.137663 2.100301
  284. v 0.568831 0.481319 2.100301
  285. v -0.568831 0.481319 2.100301
  286. v 0.546953 0.634466 2.100301
  287. v -0.546953 0.634466 2.100301
  288. v 0.306294 1.290810 1.706494
  289. v -0.306294 1.290810 1.706494
  290. v 0.546953 1.859641 1.728372
  291. v -0.546953 1.859641 1.728372
  292. v 0.940760 1.925276 1.662738
  293. v -0.940760 1.925276 1.662738
  294. v 1.356444 1.553347 1.553347
  295. v -1.356444 1.553347 1.553347
  296. v 1.903397 1.268932 1.378322
  297. v -1.903397 1.268932 1.378322
  298. v 2.231569 1.137663 1.290810
  299. v -2.231569 1.137663 1.290810
  300. v 2.165935 0.459441 1.050150
  301. v -2.165935 0.459441 1.050150
  302. v 1.684616 0.000000 1.159541
  303. v -1.684616 0.000000 1.159541
  304. v 1.225175 -0.262538 1.312688
  305. v -1.225175 -0.262538 1.312688
  306. v 0.000000 2.515985 0.809491
  307. v 0.000000 2.756644 -0.218781
  308. v 0.000000 -0.546953 -1.881519
  309. v 0.000000 -1.290810 0.525075
  310. v 0.000000 -2.734766 1.290810
  311. v 0.000000 -2.253448 0.962638
  312. v 0.000000 -1.597104 0.897003
  313. v 0.000000 -1.356444 0.787613
  314. v 2.384716 0.656344 0.153147
  315. v -2.384716 0.656344 0.153147
  316. v 2.406594 0.897003 -0.131269
  317. v -2.406594 0.897003 -0.131269
  318. v 2.165935 0.743856 -1.225175
  319. v -2.165935 0.743856 -1.225175
  320. v 1.290810 1.225175 -1.969032
  321. v -1.290810 1.225175 -1.969032
  322. v 2.056544 -0.131269 0.196903
  323. v -2.056544 -0.131269 0.196903
  324. v 1.662738 -0.350050 -0.459441
  325. v -1.662738 -0.350050 -0.459441
  326. v 1.794007 -0.021878 -1.203297
  327. v -1.794007 -0.021878 -1.203297
  328. v 0.940760 0.153147 -1.859641
  329. v -0.940760 0.153147 -1.859641
  330. v 0.656344 -0.984516 1.137663
  331. v -0.656344 -0.984516 1.137663
  332. v 0.503197 -1.159541 0.721978
  333. v -0.503197 -1.159541 0.721978
  334. v 0.809491 -1.990910 1.072028
  335. v -0.809491 -1.990910 1.072028
  336. v 0.700100 -1.400200 1.093907
  337. v -0.700100 -1.400200 1.093907
  338. v 0.918881 -2.559741 1.115785
  339. v -0.918881 -2.559741 1.115785
  340. v 0.393806 -2.122179 1.028272
  341. v -0.393806 -2.122179 1.028272
  342. v 0.350050 -1.509591 1.006394
  343. v -0.350050 -1.509591 1.006394
  344. v 0.459441 -2.647254 1.225175
  345. v -0.459441 -2.647254 1.225175
  346. v 0.612588 -0.787613 1.203297
  347. v -0.612588 -0.787613 1.203297
  348. v 0.590710 -0.634466 1.312688
  349. v -0.590710 -0.634466 1.312688
  350. v 0.568831 -0.481319 1.400200
  351. v -0.568831 -0.481319 1.400200
  352. v 0.590710 -1.093907 0.459441
  353. v -0.590710 -1.093907 0.459441
  354. v 0.831369 -0.875125 -0.743856
  355. v -0.831369 -0.875125 -0.743856
  356. v 0.962638 -0.415684 -1.509591
  357. v -0.962638 -0.415684 -1.509591
  358. v 1.268932 2.428473 -1.072028
  359. v -1.268932 2.428473 -1.072028
  360. v 1.268932 2.603498 -0.196903
  361. v -1.268932 2.603498 -0.196903
  362. v 1.268932 2.384716 0.656344
  363. v -1.268932 2.384716 0.656344
  364. v 1.290810 1.465835 1.203297
  365. v -1.290810 1.465835 1.203297
  366. v 2.034666 1.137663 0.940760
  367. v -2.034666 1.137663 0.940760
  368. v 1.772129 1.268932 0.787613
  369. v -1.772129 1.268932 0.787613
  370. v 1.794007 1.969032 0.153147
  371. v -1.794007 1.969032 0.153147
  372. v 2.231569 1.575225 0.350050
  373. v -2.231569 1.575225 0.350050
  374. v 2.231569 1.728372 -0.328172
  375. v -2.231569 1.728372 -0.328172
  376. v 1.794007 2.100301 -0.546953
  377. v -1.794007 2.100301 -0.546953
  378. v 1.794007 1.903397 -1.247054
  379. v -1.794007 1.903397 -1.247054
  380. v 2.231569 1.509591 -1.006394
  381. v -2.231569 1.509591 -1.006394
  382. v 1.728372 0.918881 -1.640860
  383. v -1.728372 0.918881 -1.640860
  384. v 1.356444 0.065634 -1.531469
  385. v -1.356444 0.065634 -1.531469
  386. v 2.297204 0.918881 -0.568831
  387. v -2.297204 0.918881 -0.568831
  388. v 1.137663 -0.481319 0.415684
  389. v -1.137663 -0.481319 0.415684
  390. v 1.203297 -0.546953 -0.590710
  391. v -1.203297 -0.546953 -0.590710
  392. v 2.494107 1.137663 -0.656344
  393. v -2.494107 1.137663 -0.656344
  394. v 2.165935 -0.393806 -0.350050
  395. v -2.165935 -0.393806 -0.350050
  396. v 2.909791 -0.284416 -0.918881
  397. v -2.909791 -0.284416 -0.918881
  398. v 3.588013 0.153147 -1.203297
  399. v -3.588013 0.153147 -1.203297
  400. v 3.784917 0.897003 -1.181419
  401. v -3.784917 0.897003 -1.181419
  402. v 3.456745 1.422078 -1.181419
  403. v -3.456745 1.422078 -1.181419
  404. v 2.866035 1.334566 -0.875125
  405. v -2.866035 1.334566 -0.875125
  406. v 2.844157 1.159541 -0.809491
  407. v -2.844157 1.159541 -0.809491
  408. v 3.325476 1.225175 -1.093907
  409. v -3.325476 1.225175 -1.093907
  410. v 3.544257 0.809491 -1.137663
  411. v -3.544257 0.809491 -1.137663
  412. v 3.391110 0.218781 -1.137663
  413. v -3.391110 0.218781 -1.137663
  414. v 2.887913 -0.109391 -0.853247
  415. v -2.887913 -0.109391 -0.853247
  416. v 2.319082 -0.196903 -0.371928
  417. v -2.319082 -0.196903 -0.371928
  418. v 2.581620 1.006394 -0.612588
  419. v -2.581620 1.006394 -0.612588
  420. v 2.647254 0.853247 -0.809491
  421. v -2.647254 0.853247 -0.809491
  422. v 2.472229 -0.065634 -0.590710
  423. v -2.472229 -0.065634 -0.590710
  424. v 2.909791 0.000000 -1.028272
  425. v -2.909791 0.000000 -1.028272
  426. v 3.325476 0.262538 -1.247054
  427. v -3.325476 0.262538 -1.247054
  428. v 3.456745 0.700100 -1.247054
  429. v -3.456745 0.700100 -1.247054
  430. v 3.281720 1.006394 -1.225175
  431. v -3.281720 1.006394 -1.225175
  432. v 2.866035 0.962638 -1.006394
  433. v -2.866035 0.962638 -1.006394
  434. v 2.362838 0.809491 -0.590710
  435. v -2.362838 0.809491 -0.590710
  436. v 2.340960 0.481319 -0.765735
  437. v -2.340960 0.481319 -0.765735
  438. v 2.122179 0.262538 -0.765735
  439. v -2.122179 0.262538 -0.765735
  440. v 2.297204 0.240659 -0.765735
  441. v -2.297204 0.240659 -0.765735
  442. v 2.362838 0.043756 -0.765735
  443. v -2.362838 0.043756 -0.765735
  444. v 2.275326 -0.043756 -0.765735
  445. v -2.275326 -0.043756 -0.765735
  446. v 2.034666 0.000000 -0.196903
  447. v -2.034666 0.000000 -0.196903
  448. v 2.012788 -0.065634 -0.481319
  449. v -2.012788 -0.065634 -0.481319
  450. v 2.012788 0.109391 -0.525075
  451. v -2.012788 0.109391 -0.525075
  452. v 2.231569 0.568831 -0.590710
  453. v -2.231569 0.568831 -0.590710
  454. v 2.494107 0.678222 -0.743856
  455. v -2.494107 0.678222 -0.743856
  456. v 2.494107 0.656344 -0.897003
  457. v -2.494107 0.656344 -0.897003
  458. v 2.275326 -0.043756 -0.897003
  459. v -2.275326 -0.043756 -0.897003
  460. v 2.384716 0.043756 -0.897003
  461. v -2.384716 0.043756 -0.897003
  462. v 2.319082 0.218781 -0.897003
  463. v -2.319082 0.218781 -0.897003
  464. v 2.144057 0.262538 -0.897003
  465. v -2.144057 0.262538 -0.897003
  466. v 2.362838 0.481319 -0.897003
  467. v -2.362838 0.481319 -0.897003
  468. v 2.909791 0.918881 -1.159541
  469. v -2.909791 0.918881 -1.159541
  470. v 3.325476 0.962638 -1.356444
  471. v -3.325476 0.962638 -1.356444
  472. v 3.522379 0.678222 -1.378322
  473. v -3.522379 0.678222 -1.378322
  474. v 3.391110 0.240659 -1.356444
  475. v -3.391110 0.240659 -1.356444
  476. v 2.931669 0.000000 -1.181419
  477. v -2.931669 0.000000 -1.181419
  478. v 2.472229 -0.043756 -0.743856
  479. v -2.472229 -0.043756 -0.743856
  480. v 2.669132 0.809491 -0.962638
  481. v -2.669132 0.809491 -0.962638
  482. v 2.494107 0.306294 -0.918881
  483. v -2.494107 0.306294 -0.918881
  484. v 2.625376 0.175025 -0.940760
  485. v -2.625376 0.175025 -0.940760
  486. v 2.800401 0.350050 -1.028272
  487. v -2.800401 0.350050 -1.028272
  488. v 2.691010 0.481319 -0.984516
  489. v -2.691010 0.481319 -0.984516
  490. v 2.844157 0.656344 -1.050150
  491. v -2.844157 0.656344 -1.050150
  492. v 2.953548 0.525075 -1.072028
  493. v -2.953548 0.525075 -1.072028
  494. v 3.106694 0.590710 -1.093907
  495. v -3.106694 0.590710 -1.093907
  496. v 3.041060 0.765735 -1.093907
  497. v -3.041060 0.765735 -1.093907
  498. v 2.866035 1.225175 -1.356444
  499. v -2.866035 1.225175 -1.356444
  500. v 3.500501 1.312688 -1.531469
  501. v -3.500501 1.312688 -1.531469
  502. v 3.828673 0.831369 -1.400200
  503. v -3.828673 0.831369 -1.400200
  504. v 3.675526 0.153147 -1.487713
  505. v -3.675526 0.153147 -1.487713
  506. v 2.909791 -0.240659 -1.378322
  507. v -2.909791 -0.240659 -1.378322
  508. v 2.209691 -0.350050 -0.918881
  509. v -2.209691 -0.350050 -0.918881
  510. v 2.406594 1.072028 -1.072028
  511. v -2.406594 1.072028 -1.072028
  512. usemtl None
  513. s off
  514. f 47 1 3 45
  515. f 4 2 48 46
  516. f 45 3 5 43
  517. f 6 4 46 44
  518. f 3 9 7 5
  519. f 8 10 4 6
  520. f 1 11 9 3
  521. f 10 12 2 4
  522. f 11 13 15 9
  523. f 16 14 12 10
  524. f 9 15 17 7
  525. f 18 16 10 8
  526. f 15 21 19 17
  527. f 20 22 16 18
  528. f 13 23 21 15
  529. f 22 24 14 16
  530. f 23 25 27 21
  531. f 28 26 24 22
  532. f 21 27 29 19
  533. f 30 28 22 20
  534. f 27 33 31 29
  535. f 32 34 28 30
  536. f 25 35 33 27
  537. f 34 36 26 28
  538. f 35 37 39 33
  539. f 40 38 36 34
  540. f 33 39 41 31
  541. f 42 40 34 32
  542. f 39 45 43 41
  543. f 44 46 40 42
  544. f 37 47 45 39
  545. f 46 48 38 40
  546. f 47 37 51 49
  547. f 52 38 48 50
  548. f 37 35 53 51
  549. f 54 36 38 52
  550. f 35 25 55 53
  551. f 56 26 36 54
  552. f 25 23 57 55
  553. f 58 24 26 56
  554. f 23 13 59 57
  555. f 60 14 24 58
  556. f 13 11 63 59
  557. f 64 12 14 60
  558. f 11 1 65 63
  559. f 66 2 12 64
  560. f 1 47 49 65
  561. f 50 48 2 66
  562. f 61 65 49
  563. f 50 66 62
  564. f 63 65 61
  565. f 62 66 64
  566. f 61 59 63
  567. f 64 60 62
  568. f 61 57 59
  569. f 60 58 62
  570. f 61 55 57
  571. f 58 56 62
  572. f 61 53 55
  573. f 56 54 62
  574. f 61 51 53
  575. f 54 52 62
  576. f 61 49 51
  577. f 52 50 62
  578. f 89 174 176 91
  579. f 176 175 90 91
  580. f 87 172 174 89
  581. f 175 173 88 90
  582. f 85 170 172 87
  583. f 173 171 86 88
  584. f 83 168 170 85
  585. f 171 169 84 86
  586. f 81 166 168 83
  587. f 169 167 82 84
  588. f 79 92 146 164
  589. f 147 93 80 165
  590. f 92 94 148 146
  591. f 149 95 93 147
  592. f 94 96 150 148
  593. f 151 97 95 149
  594. f 96 98 152 150
  595. f 153 99 97 151
  596. f 98 100 154 152
  597. f 155 101 99 153
  598. f 100 102 156 154
  599. f 157 103 101 155
  600. f 102 104 158 156
  601. f 159 105 103 157
  602. f 104 106 160 158
  603. f 161 107 105 159
  604. f 106 108 162 160
  605. f 163 109 107 161
  606. f 108 67 68 162
  607. f 68 67 109 163
  608. f 110 128 160 162
  609. f 161 129 111 163
  610. f 128 179 158 160
  611. f 159 180 129 161
  612. f 126 156 158 179
  613. f 159 157 127 180
  614. f 124 154 156 126
  615. f 157 155 125 127
  616. f 122 152 154 124
  617. f 155 153 123 125
  618. f 120 150 152 122
  619. f 153 151 121 123
  620. f 118 148 150 120
  621. f 151 149 119 121
  622. f 116 146 148 118
  623. f 149 147 117 119
  624. f 114 164 146 116
  625. f 147 165 115 117
  626. f 114 181 177 164
  627. f 177 182 115 165
  628. f 110 162 68 112
  629. f 68 163 111 113
  630. f 112 68 178 183
  631. f 178 68 113 184
  632. f 177 181 183 178
  633. f 184 182 177 178
  634. f 135 137 176 174
  635. f 176 137 136 175
  636. f 133 135 174 172
  637. f 175 136 134 173
  638. f 131 133 172 170
  639. f 173 134 132 171
  640. f 166 187 185 168
  641. f 186 188 167 169
  642. f 131 170 168 185
  643. f 169 171 132 186
  644. f 144 190 189 187
  645. f 189 190 145 188
  646. f 185 187 189 69
  647. f 189 188 186 69
  648. f 130 131 185 69
  649. f 186 132 130 69
  650. f 142 193 191 144
  651. f 192 194 143 145
  652. f 140 195 193 142
  653. f 194 196 141 143
  654. f 139 197 195 140
  655. f 196 198 139 141
  656. f 138 71 197 139
  657. f 198 71 138 139
  658. f 190 144 191 70
  659. f 192 145 190 70
  660. f 70 191 206 208
  661. f 207 192 70 208
  662. f 71 199 200 197
  663. f 201 199 71 198
  664. f 197 200 202 195
  665. f 203 201 198 196
  666. f 195 202 204 193
  667. f 205 203 196 194
  668. f 193 204 206 191
  669. f 207 205 194 192
  670. f 199 204 202 200
  671. f 203 205 199 201
  672. f 199 208 206 204
  673. f 207 208 199 205
  674. f 139 140 164 177
  675. f 165 141 139 177
  676. f 140 142 211 164
  677. f 212 143 141 165
  678. f 142 144 213 211
  679. f 214 145 143 212
  680. f 144 187 166 213
  681. f 167 188 145 214
  682. f 81 209 213 166
  683. f 214 210 82 167
  684. f 209 215 211 213
  685. f 212 216 210 214
  686. f 79 164 211 215
